
Übersicht
Über Vall-Ker Kft
Wer wir sind
Váll-Ker Ltd. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, die industriellen und maschinellen Anforderungen der lokalen Unternehmen zu erfüllen. Unser dynamisches Unternehmen ist bestrebt, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten, die zum Geschäftserfolg unserer Partner beitragen.
1 / 1

Mako, Ungarn
Mitglied seit 2025
Mitarbeiter200 - 500
Zertifikate1
Umsatz20 - 50 Mio.
Gründungsjahr1992
Kompetenzen
Technologien
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1.000 | 300–1.500 mm | 300–1.500 mm | — | — | 3–15 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–500 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg | 1–100 mm |
Biegen / Abkanten | ab 1.000 | 1.000–3.000 mm | — | — | — | 3–8 mm |
Blechrunden | 1–500 Tsd. | — | 1–10.000 mm | — | — | 1–10.000 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Drehen | 1.000–500.000 | 100–1.000 mm | 50–200 mm |
Automatendrehen (Stange) | ab 500 Tsd. | 50–800 mm | 50–100 mm |
Langdrehen | 10.000–500.000 | 10–30 mm | 3–10 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–500 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm |
Hartdrehen | 1–500 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–10.000 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschweißen | 1–500 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg | — |
Roboterschweißen | 1–500 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–500 Tsd. | — | — | — | — | — | 1–100 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1.000–500.000 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm | — |
5-Achs-Fräsen | 1.000–500.000 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–500 Tsd. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.