.jpg&w=1920&q=75)

Panoramica
Su Bernacki Industrial Services Sp. z o.o.
Chi siamo
Bernacki Industrial Services Sp. z o.o. è specializzata nella produzione di componenti di precisione nel processo di lavorazione per impianti di produzione e assemblaggio in tutta Europa. Collaboriamo consapevolmente con gli OEM (produttori di apparecchiature originali) per migliorare i nostri processi aziendali e aumentare costantemente il valore delle soluzioni offerte ai nostri clienti. Comprendere le esigenze specifiche di ciascuno dei nostri clienti è un prerequisito per una cooperazione di successo. Le nostre soluzioni combinano la combinazione ottimale della giusta tecnologia di produzione con la logistica di consegna dal punto di vista del cliente.
1 / 2
.jpg)
2 / 2
.png)
Jasionka, Polonia
Membro dal 2024
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2007
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 20–500 Mgl | 0–1000 mm | 15–300 mm |
Tornitura automatica (barra) | 1–10.000 | 0–800 mm | 10–100 mm |
Tornitura a fantina mobile | 1–10.000 | 0–30 mm | 3–10 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10–500 Mgl | 0–1000 mm | 5–300 mm |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | 10–500 mm | 10–500 mm | 0–5 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–5 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–5 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–5 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Brunitura | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Lucidatura elettrica | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | — | — |
Fosfatazione | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Nickelizzazione | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–5 kg | — |
Zincatura | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg | 5–500 mm |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonitrare | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Indurimento / Indurimento del contorno | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Tempra | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–5 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 10–500 Mgl | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | — |
Fresatura d'incisione | 10–10.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 15–500 mm | 0–4 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensili
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Settori
Industria mineraria e costruzione di galleriemeccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria aeronauticaCostruzione navaleCostruzione di macchine specialiIndustria del mobileCostruzione di armatureCostruzione di macchine automaticheCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneIndustria energeticaCostruzione di caldaie e serbatoiIndustria della carta e della tipografiaInformatica (Hardware)Industria dell'illuminazioneIndustria chimicaTecnica di ufficio e accessoriTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioIndustria automobilistica e costruzione di veicoliAccessori ediliTecnica di azionamento e trasmissioneIndustria elettricaTecnologia a camera senza polvereTecnica militareTecnica di automatizzazione e di controlloImpiantisticaMeccanica generaleTecnica medicaleTecnica di economia domesticaIndustria idraulica e pneumatica
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.