
Panoramica
Su Bunse Maschinenbau GmbH
Schwelm, Germania
Membro dal 2019
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1969
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–10.000 | 5–1500 mm | 5–400 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–10.000 | 5–300 mm | 3–35 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–100 Mgl | 5–250 mm | 3–35 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–10.000 | 5–1200 mm | 30–400 mm | — |
Tornitura dura | 1–10.000 | 5–250 mm | 5–250 mm | — |
Finitura | 1–10.000 | 5–800 mm | 5–250 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–1000 | 5–1200 mm | 20–250 mm | 0–150 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–25 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–5000 | 1–1500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–5000 | 1–1500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–5000 | 1–1500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–5000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–800 mm | — |
Fresatura d'incisione | 1–5000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–800 mm | 0–800 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Settori
Costruzione di macchine specialiIndustria automobilistica e costruzione di veicoliCostruzione meccanica di utensili
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.