

Panoramica
Su EKOFLEX GmbH
Chi siamo
EKOFLEX GmbH offre sviluppo, costruzione e produzione da un'unica fonte. Offriamo consulenza e pianificazione individuale nel campo della tecnologia di sistema e dell'ottimizzazione / adattamento, nonché nella costruzione di macchine speciali e nella costruzione di utensili. Le nostre capacità di produzione nella produzione conto terzi includono fresatura a 5 assi, fresatura 2 1/2 / 3 D, saldatura e assemblaggio.
1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Büren, Germania
Membro dal 2021
Dipendenti5 - 10
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Competenze
Tecnologie
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–300 kg |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Costruzione di modelli | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Formatura a espansione | 0–500 mm | 0–850 mm | 0–700 mm | 0–300 kg |
Formatura a compressione | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Stampi per l'imbutitura sotto vuoto | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Stampi per fucinare | 0–500 mm | 0–850 mm | 0–700 mm | 0–600 kg |
Stampi sinterizzati | 0–500 mm | 0–850 mm | 0–700 mm | 0–600 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Misurazione con calibro | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Dispositivi per il montaggio | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Elementi saldati | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Dispositivi di serraggio | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Ingegneria idraulica | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Ingegneria pneumatica | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Costruzione di apparati | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Costruzione di attrezzi | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Tecnica di manipolazione | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–3000 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–3000 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–3000 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 0–2500 mm | 0–2501 mm | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–3000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–2000 | 20–2000 mm | 20–1500 mm | 20–2000 mm | 0–500 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 0–1000 | 0–700 mm | 0–500 mm | 0–850 mm | — |
Fresatura a 5 assi | 1–10.000 | 0–850 mm | 0–700 mm | 0–500 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–10.000 | 20–850 mm | 20–700 mm | 20–500 mm | — |
Fresatura HSC | 0–1000 | 0–700 mm | 0–850 mm | 0–500 mm | 0–600 kg |
Materiali
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli nobili
ArgentoOroPlatino
Materiali sinterizzati
Polvere metallica per pezzi formatiPolvere metallica per metallo duro
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materiali esotici
Metalli duri
Materiali inorg. non metallici
Colata mineraleGrafite
Certificati
ISO 9001:2015
Parti e macchine
Parco macchine (1)
1 / 1

C400
ProduttoreHermle
Sistema di controlloHeidenhain
Anno di costruzione2019
1 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.