
Panoramica
Su hert. wälzlager & industrieservice GmbH & Co. KG
Chi siamo
Sin dalla sua fondazione nel 2007, la nostra azienda si è affermata come un appuntamento fisso e un partner affidabile per l'industria e il commercio nel mercato. Distinguiamo solide partnership con i nostri fornitori, una continua crescita con le esigenze dei nostri clienti, così come il know-how e il comportamento attenti alla qualità. Offriamo ai nostri clienti un prodotto di qualità forte nel segmento premium. cuscinetti ad alta precisione nella precisioni P4 a P2 o cuscinetti di precisione con palline Kermamik o rivestimenti speciali che vanno dal cuscinetto a sfere sul mandrino cuscinetto assiale - cuscinetto radiale (noto come cuscinetti YRT).
Villingen – Schwenningen, Germania
Membro dal 2017
Dipendenti5 - 10
Certificati5
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1993
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 10–500 Mgl | 100–1000 mm | — | — | 50–200 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | da 500 | 0–800 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 50–500 Mgl | 0–30 mm | — | — | 0–10 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10–500 Mgl | 10–1000 mm | — | — | 5–300 mm | — |
Tornitura dura | 10–100 Mgl | 10–500 mm | — | — | 5–250 mm | — |
Brocciatura | 10–100 Mgl | 10–500 mm | — | — | 5–300 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 10–100 Mgl | 50–1200 mm | 20–500 mm | 20–500 mm | 3–65 mm | 0–500 kg |
Finitura | 10–100 Mgl | 10–1000 mm | — | — | 5–300 mm | — |
Lavorazione di alberi | 10–100 Mgl | 50–1500 mm | — | — | 10–300 mm | 0–500 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 10 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | — | — | 0–15 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 10–100 Mgl | 50–1500 mm | 50–1000 mm | 50–500 mm | 0–200 kg | 0,5–15 mm |
Curvatura / Piegatura | da 1 | da 0 mm | — | — | — | da 0 mm |
Dentatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Ruota cilindrica / ruota dentata cilindrica | da 10 | 0–100 mm | 0–150 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 10–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 10–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 10–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 10–500 Mgl | 10–1000 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 5–300 mm | — |
Fresatura HSC | 10–500 Mgl | 50–3000 mm | 50–1000 mm | 20–500 mm | — | 0–200 kg |
Alesatura di fori profondi | 10–100 Mgl | 50–1200 mm | 20–500 mm | 20–500 mm | 3–65 mm | 0–500 kg |
Fresatura a ultrasuoni | 10–10.000 | 50–300 mm | 20–300 mm | 50–100 mm | — | 0–50 kg |
Fresatura d'incisione | 10–10.000 | 50–300 mm | 20–300 mm | 50–100 mm | 10–300 mm | 0–50 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 10–100 Mgl | 50–1200 mm | 20–500 mm | 20–500 mm | 3–65 mm | 0–600 kg |
Alesatura a ultrasuoni | 10–10.000 | 50–300 mm | 20–300 mm | 50–100 mm | — | 0–50 kg |
Taglio | 10–100 Mgl | 10–3000 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 5–500 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 10–100 Mgl | 10–1000 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | — | 0–500 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
ISO 14001
IATF 16949:2016
ISO 13485:2003
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.