

Panoramica
Su Hitro-tec d.o.o.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Viskovo, Croazia
Membro dal 2018
Dipendenti20 - 50
Certificati2
Fatturato5 - 10 Mio.
Fondazione2002
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–10.000 | 5–6000 mm | 5–4000 mm | — | — | 0,1–30 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–10.000 | 10–3000 mm | — | — | — | 0,1–15 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–10.000 | 10–3000 mm | 10–250 mm | 10–250 mm | — | 0,1–20 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–10.000 | 10–4000 mm | 10–2000 mm | — | 0–1000 kg | 1–100 mm |
Curvatura di lamiere | 1–10.000 | — | 5–2000 mm | — | — | 1–10 mm |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–10.000 | 2–2000 mm | 1–500 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–1 Mln | 2–100 mm | 1–100 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–1000 | 2–2000 mm | 1–500 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–10.000 | 2–2000 mm | 1–500 mm | — |
Tornitura dura | 1–10.000 | 2–2000 mm | 1–500 mm | — |
Finitura | 1–10.000 | 2–2000 mm | 1–500 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–10.000 | 2–2000 mm | 1–500 mm | 0–1000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–10.000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–10.000 | 1–2500 mm | 1–1500 mm | 1–1000 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–10.000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–1000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | — |
Fresatura HSC | 1–1000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Alesatura di fori profondi | 1–10.000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–50 mm | 0–1000 kg |
Fresatura d'incisione | 1–10.000 | 1–4000 mm | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | 0–1000 kg |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Materiali esotici
Leghe del nichel (Inconel,Monel,Hastelloy)Metalli duriSilicio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Industria del mobileCostruzione di macchine specialiCostruzione meccanica di utensiliTecnica di azionamento e trasmissioneIndustria automobilistica e costruzione di veicoliTecnica medicaleCostruzione di armatureInformatica (Hardware)Costruzione di caldaie e serbatoiCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneTecnologia a camera senza polvereTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioIndustria elettricaCostruzione navaleTecnica militareCostruzione di macchine automaticheIndustria chimicaMeccanica generaleIndustria della carta e della tipografiaTecnica di telecomunicazioneIndustria aeronauticaTecnica di automatizzazione e di controlloImpiantisticaAccessori ediliCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliTecnica di economia domesticaIndustria idraulica e pneumaticaIndustria dell'imballaggioIndustria dell'illuminazioneIndustria mineraria e costruzione di gallerieTecnica di ufficio e accessoriIndustria energeticameccanica di precisione, meccatronica e ottica
Certificati
ISO 14001
DIN EN 1090
Parti e macchine
Componenti (10)
1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

10 Componenti
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.