

Panoramica
Su Ingenieurbüro Muhr GmbH
Chi siamo
Ingenieur Muhr GmbH - Innovazione tecnica con passione Siamo un ufficio tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di dispositivi, strumenti, macchine speciali e prodotti tecnici. Il nostro portafoglio prodotti copre l'intero processo di sviluppo, dalla progettazione meccanica, simulazione e calcolo, attraverso la pianificazione elettrica, PLC e software, fino alla produzione, fresatura, tornitura, lavorazione della lamiera, stampa 3D, saldatura, assemblaggio e messa in servizio Sviluppiamo e realizziamo soluzioni specifiche per il cliente e, grazie alla nostra profonda integrazione verticale, abbiamo l'opportunità di offrire la massima qualità in un costo e tempi interessanti. Conosciamo il punto di vista dei nostri clienti e quindi i vostri standard di qualità e vogliamo essere più di un fornitore, un partner a livello degli occhi. Tutte le informazioni: http://www.ibmuhr.de/ Contatti: http://www.ibmuhr.de/impressum/
1 / 1

Schorndorf, Germania
Membro dal 2019
Dipendenti20 - 50
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1985
Competenze
Tecnologie
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–1000 kg |
Misurazione con calibro | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–1000 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–1000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–1000 kg |
Elementi saldati | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–1000 kg |
Dispositivi di serraggio | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 0–1000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Costruzione di apparati | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–200 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–50 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–5000 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–5000 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–10.000 kg |
Produzione additiva
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fused Deposition Modelling (FDM) | 1–500 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm |
Stampa 3D (generale) | 1–500 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 100–1000 | 100–1000 mm | 50–200 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | da 25 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–1 kg |
Prelavorazione di travi | 1–6000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–1000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 25–100 | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | 25–500 kg |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 25–100 | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | 1000–2500 mm | 25–500 kg |
Saldatura di bulloni | 1–200 | — | — | — | — |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Curvatura / Piegatura | 10–100 | 1000–3000 mm | — | 3–8 mm |
Punzonatura, roditura | 1–5000 | 300–1500 mm | 300–1500 mm | 2–5 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in piano | 1–100 | 1–500 mm | 1–200 mm | 1–50 mm | 0–50 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Meccanica generaleImpiantisticaIndustria elettricaIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliTecnica di automatizzazione e di controlloIndustria dell'imballaggiomeccanica di precisione, meccatronica e otticaCostruzione di macchine specialiTecnologia a camera senza polvere
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.