

Panoramica
Su Kesesan Automotive
Chi siamo
Kesesan Automotive è un forte marchio industriale con quasi 50 anni di esperienza nell'industria automobilistica e della lavorazione dei metalli in Turchia. Con esperienza nella produzione di parti metalliche ad alta precisione, nell'automazione industriale e nelle moderne tecnologie di produzione, siamo un partner affidabile per i produttori di veicoli commerciali e pesanti. Produciamo componenti OEM secondo gli standard di qualità IATF 16949:2016, fornendo attivamente marchi globali come Mercedes-Benz, Evobus, Rheinmetall e MAN. Con il nostro parco macchine avanzato, il nostro forte team di ingegneri e la disciplina di produzione internazionale, forniamo parti durevoli, ad alte prestazioni e senza difetti agli OEM globali. Kesesan Automotive supporta i clienti con quantità MOQ flessibili e svolge un ruolo attivo nei processi di sviluppo di utensili e stampi, fornendo valore ingegneristico end-to-end. Attraverso l'automazione, la digitalizzazione e la gestione della qualità basata sui dati, miriamo a migliorare l'efficienza e la sostenibilità in tutta la catena di fornitura. Con continui investimenti in tecnologia e produzione moderna, Kesesan Automotive rafforza la sua visione di diventare un marchio industriale globale che si estende dalla Turchia al mondo.
1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Istanbul, Turchia
Membro dal 2026
Dipendenti10 - 20
Certificati4
Fatturato1 - 5 Mio.
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–100 | 0–1500 mm | 0–300 mm | — | — | 0–3 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg | 10–100 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–100 | 0–3000 mm | — | — | — | 0–8 mm |
Punzonatura, roditura | 1–5000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | — | — | 0–2 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–5000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | — | — | 0–5 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 10–100 mm |
Taglio al cannello autogeno | 10–100 | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 0–10.000 kg | 10–100 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 10–100 | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 0–10 kg | 10–100 mm |
Curvatura di lamiere | 10–1000 | — | 10–100 mm | — | — | 10–100 mm |
Raddrizzatura di lamiere | 10–100 | — | 10–100 mm | — | — | 10–100 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 10–100 | — | — | — | — | 10–100 mm |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–10 | 0–1000 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–10.000 | da 0 mm | — | — | 10–50 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–500 Mgl | 0–30 mm | — | — | 0–10 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10–5000 | 10–50 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Tornitura dura | 50–150 | 10–100 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Brocciatura | 10–1000 | 10–100 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg |
Finitura | 10–10.000 | 10–100 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Lavorazione di alberi | 10–100 | 10–100 mm | — | — | 10–100 mm | 0–10 kg |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | — | — | 10–100 mm | 100–500 mm | — | 0–10 kg |
Estrusione | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | da 0 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–25 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg |
Prelavorazione di travi | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–10 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–100 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–100 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — |
Fresatura HSC | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 0–10 kg |
Alesatura di fori profondi | 10–1000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg |
Fresatura a ultrasuoni | 10–100 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 0–10 kg |
Fresatura d'incisione | 10–1000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 10–1000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 0–10 kg |
Alesatura a ultrasuoni | 10–100 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 0–10 kg |
Taglio | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 10–10.000 | 10–100 mm | 10–100 mm | 10–100 mm | — | 0–10 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Settori
Industria idraulica e pneumaticaIndustria automobilistica e costruzione di veicoliIndustria aeronautica
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
ISO 14001
IATF 16949:2016
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.