

Panoramica
Su LOTEC GmbH
Arnsberg, Germania
Membro dal 2024
Dipendenti20 - 50
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1997
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | da 0 mm | da 0 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1000 | 0–1250 mm | 0–500 mm |
Tornitura dura | 1–1000 | 0–1300 mm | 0–500 mm |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 0–1000 | 0–1300 mm | — | — | 0–500 mm |
Fresatura | 0–1000 | 0–1280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 0–1000 | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–1000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | da 0 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–1000 | 0–1000 mm | — | 0–8 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | da 1 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | 0–5 mm |
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Punzonatura / Tranciatura | da 1 | 0–1000 mm | 0–500 mm | da 0 mm |
Dentatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ruota cilindrica / ruota dentata cilindrica | 1–1000 | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Dentatura interna | 0–1000 | 0–800 mm | — | — | 0–550 mm | 0–520 kg |
Cremagliera | 0–1000 | 0–1280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–1500 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 0–1000 | 0–1280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–1500 kg |
Stampi per l'imbutitura
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Utensili per la punzonatura / utensili per il taglio | 0–8000 mm | 0–1280 mm | 0–3000 mm | 0–5000 kg |
Stampi composti progressivi | 0–8000 mm | 0–1280 mm | 0–3000 mm | 0–5000 kg |
Produzione di ricambi | — | — | — | — |
Taglio a getto d'acqua
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio a getto d'acqua 2D | 1–1000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | 0–15 mm |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–1250 mm | 0–1500 kg |
Misurazione con calibro | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–1250 mm | 0–1500 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–1250 mm | 0–1500 kg |
Dispositivi per il montaggio | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–1250 mm | 0–1500 kg |
Elementi saldati | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–1250 mm | 0–1500 kg |
Dispositivi di serraggio | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–1250 mm | 0–1500 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunitura | 0–1000 | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — | 0–1500 kg | — |
Rivestimento CVD | 0–1000 | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–1500 kg | 0–800 mm |
Rivestimento in PVD | 0–1000 | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–1500 kg | 0–800 mm |
Sabbiatura | 0–1000 | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | — | 0–20 kg | — |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 0–1280 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–1000 | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | — |
Fresatura HSC | 1–1000 | 0–850 mm | 0–600 mm | 0–380 mm | — | 0–1500 kg |
Fresatura d'incisione | 1–1000 | 0–1250 mm | 0–880 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–1500 kg |
Produzione additiva
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Stampa 3D (generale) | 0–1000 | 0–400 mm | 0–400 mm | 0–300 mm |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in piano | 0–1000 | 0–1200 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–1000 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 0–1000 | 0–5000 mm | 0–400 mm | 0–400 mm | 0–400 mm |
Materiali
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali esotici
Leghe del nichel (Inconel,Monel,Hastelloy)Metalli duriSilicio
Materiali inorg. non metallici
CeramicaVetroCemento armatoColata mineraleGrafite
Materiali sinterizzati
Polvere metallica per pezzi formatiPolvere metallica per metallo duro
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli nobili
ArgentoOroPlatinoAltri metalli nobili
Materiali naturali
LegnoPietra
Settori
Costruzione di macchine automaticheTecnica di economia domesticaIndustria energeticaIndustria elettricaTecnica di ufficio e accessoriIndustria dell'illuminazioneAccessori ediliCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliTecnica di azionamento e trasmissioneImpiantisticaCostruzione meccanica di utensiliCostruzione di macchine specialiIndustria del mobileIndustria automobilistica e costruzione di veicoliTecnica di automatizzazione e di controllo
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.