
Panoramica
Su Metallbau Klockenkämper
Chi siamo
Come piccola ditta individuale, lavoriamo in modo affidabile per i nostri clienti dal 2020. Secondo la moto: Troveremo soluzioni affidabili e ti aiuteremo a ridurre i tempi di fermo Ridurre la macchina al minimo. In caso di emergenza siamo raggiungibili anche di notte. A causa delle mie precedenti attività nell'industria automobilistica e dei tubi, in particolare nell'area dei test, posso fare affidamento sull'esperienza di cordoni di saldatura e costruzioni caricati staticamente e dinamicamente.
Lichtenau, Germania
Membro dal 2019
Dipendenti5 - 10
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione2020
Competenze
Tecnologie
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 1–10.000 mm | 1–2500 mm | 1–2500 mm | 0–3000 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 1–6000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–3000 kg |
Prelavorazione di travi | 1–8000 mm | 1–1000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–10.000 | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | — | 0–3000 kg | — |
Saldatura manuale a elettrodi | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–1000 mm | 0–3000 kg | 1–100 mm |
Lavorazione filetti
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Filettatura alla rullatrice | 1–10.000 | 1–100 mm | 1–500 mm |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–3000 kg |
Elementi saldati | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Dispositivi di serraggio | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–100 Mgl | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–100 Mgl | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Costruzione di apparati | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–30.000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–3000 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–3000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura su commissione | 1–100 Mgl | 1–10.000 mm | 1–4000 mm | 1–3000 mm | 1–2000 mm | 0–3000 kg | 1–10.000 mm |
Rivestimento a polvere | 1–10.000 | 1–2500 mm | 1–1500 mm | 1–2500 mm | — | 0–3000 kg | — |
Zincatura | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–2500 mm | 1–3000 mm | 1–2500 mm | 0–3000 kg | 1–1000 mm |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Curvatura / Piegatura | 1–10.000 | 1–6000 mm | — | — | 1–10 mm |
Taglio al cannello autogeno | 1–10.000 | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–3000 kg | 1–40 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–3000 mm | 0–3000 kg | 1–20 mm |
Realizzazione di gruppi costruttivi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Chiodatura | 1–100 Mgl | 1–2000 mm | 1–3000 mm | 1–10 mm |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–10.000 | 1–6000 mm | 1–400 mm | 1–100 mm | 1–250 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–10.000 | 1–6000 mm | 1–350 mm | 1–350 mm | — | 0–500 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Settori
Meccanica generaleAccessori ediliCostruzione di armatureIndustria idraulica e pneumaticaImpiantisticaCostruzione di macchine speciali
Certificati
DIN EN 1090
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.