
Panoramica
Su PIETEC Feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Chi siamo
Fornitore di servizi industriale con un focus su componenti e dispositivi meccanici ed elettromeccanici. Foglio sottile taglio dei metalli laser, punzonatura, finitura, tornio, laminatoio.
Wünenberg-Haaren, Germania
Membro dal 2001
Dipendenti100 - 200
Certificati1
Fatturato20 - 50 Mio.
Fondazione1992
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–10.000 | 10–3000 mm | 10–1500 mm | 0,1–20 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–10.000 | 10–3000 mm | — | 0,1–10 mm |
Punzonatura, roditura | 1–50.000 | 1–2535 mm | 1–1280 mm | 0,1–8 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–5000 | da 0 mm | 0–1500 mm | 0–5 mm |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 1–10.000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 1–2500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Galvanizzazione | 1–10.000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 1–2000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Rivestimento a polvere | 1–10.000 | 100–3000 mm | 100–2500 mm | 1–2500 mm | — | 0–300 kg | — |
Pulizia e sgrassatura | 1–10.000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 1–2500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Nickelizzazione | 1–10.000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 1–2000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Zincatura | 1–10.000 | 100–6000 mm | 100–2000 mm | 1–2000 mm | 1–100 mm | 0–2000 kg | 1–10 mm |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 1–2000 mm | 1–100 mm | 0–2000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–1000 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–1000 kg |
Realizzazione di gruppi costruttivi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clinching | 1–10.000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | — | — | 0,5–3 mm |
Espansione sigillante | 1–10.000 | 100–2500 mm | 100–2000 mm | 100–2000 mm | 0–2000 kg | — |
Chiodatura | 1–50.000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | — | — | 1–5 mm |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–1000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–2000 kg |
Costruzione di apparati | 1–1000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–2000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–1000 | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–2000 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–800 mm | 0–2000 kg |
Misurazione con calibro | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–800 mm | 0–2000 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–2000 kg |
Elementi saldati | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–2000 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–500 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 100–2500 mm | 0–1000 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 1 | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–500 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | da 1 | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–2500 mm | 0–500 kg | — |
Saldatura a punti | 1–10.000 | — | — | — | — | 0,1–3 mm |
Saldatura di bulloni | 1–10.000 | — | — | — | — | — |
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Imbutitura | 1–10.000 | da 0 mm | 0–500 mm | 0–100 mm | — | 0–4 mm |
Pressatura | 1–10.000 | — | — | — | 10–500 mm | 0,1–3 mm |
Stampi per l'imbutitura
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per imbutitura | 100–1200 mm | 100–1200 mm | 100–800 mm | 0–2000 kg |
Produzione di ricambi | — | — | — | — |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–10.000 | 10–2500 mm | 1–800 mm | 1–500 mm |
Fresatura a 5 assi | 100–1000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–10.000 | 10–2300 mm | 10–800 mm | 1–500 mm |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–10.000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | 0–100 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
ImpiantisticaTecnica medicaleCostruzione di macchine automaticheIndustria del mobilemeccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria elettrica
Certificati
ISO 9001:2015
Parti e macchine
Parco macchine (3)
1 / 3
-
ProduttoreTRUMPF
Sistema di controlloTRUMAGRAPH CC 220 S
Anno di costruzione2000
Tecnologia
Punzonatura, roditura
2 / 3
PMS 11
ProduttoreDALEX
Sistema di controllo-
Anno di costruzione1995
Tecnologia
Saldatura a punti
3 / 3
VCP 800
ProduttoreMikron
Sistema di controllo-
Anno di costruzione2001
Tecnologia
Fresatura HSCFresatura sagomata (3 D)FresaturaAlesatura / Lavorazione di filettature
3 Parco macchine
Punzonatura, roditura1
Saldatura a punti1
Fresatura HSC1
Fresatura sagomata (3 D)1
Fresatura1
Alesatura / Lavorazione di filettature1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.