
Panoramica
Su PomaTech s.r.o.
Chi siamo
PomaTech s.r.o. è presente sul mercato dal 1999. Il programma base è la lavorazione di pezzi su moderni centri di lavoro CNC realizzati in vari materiali: acciaio inossidabile V2A a V4A, alluminio e leghe di alluminio nonché rame, leghe di ottone, ecc. La preparazione tecnica della produzione si basa su molti anni di esperienza e utilizziamo sistemi CAD/CAM per creare programmi per centri CNC in base alla documentazione di disegno fornita dai clienti. I nostri clienti provengono principalmente dai seguenti settori: industria elettrica, industria ferroviaria, ingegneria meccanica, ingegneria automobilistica e automobilistica, industria degli imballaggi, ingegneria di precisione, meccatronica e ottica, tecnologia medica, tecnologia militare.
Všeruby, Repubblica Ceca
Membro dal 2025
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1999
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Tornitura dura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Brocciatura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 0–1.000.000 kg |
Finitura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm | 0–1.000.000 kg |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm |
Tornitura automatica (barra) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | — | — | 1–1.000.000 mm |
Fresatura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–1 Mln | 1–850 mm | 1–750 mm | 1–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — |
Fresatura HSC | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — | 0–1.000.000 kg |
Alesatura di fori profondi | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 0–1.000.000 kg |
Fresatura a ultrasuoni | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | — | 0–1.000.000 kg |
Fresatura d'incisione | 1–1 Mln | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 1–1.000.000 mm | 0–1.000.000 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.