
Panoramica
Su Rudolf Traphöner GmbH
Remscheid, Germania
Membro dal 2018
Dipendenti5 - 10
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 30–5000 | 10–500 mm | 5–300 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 30–5000 | 10–500 mm | 10–300 mm | — |
Tornitura dura | 30–50.000 | 10–500 mm | 10–300 mm | — |
Finitura | 30–5000 | 10–500 mm | 10–300 mm | — |
Lavorazione di alberi | 30–5000 | 10–500 mm | 10–300 mm | 0–1000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 30–5000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–500 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 30–5000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–500 mm | — | — |
Fresatura d'incisione | 30–5000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–500 mm | 10–800 mm | 0–2500 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Settori
Costruzione meccanica di utensiliMeccanica generale
Parti e macchine
Parco macchine (1)
1 / 1

POS CE1000
ProduttorePOS
Sistema di controlloHeidenhain 530
Anno di costruzione2018
1 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.