

Panoramica
Su Siko Trading e.Kfr.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Wölfersheim, Germania
Membro dal 2022
Dipendenti10 - 20
Certificati4
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1998
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 10–5 Mln | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | da 10 | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 10–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Tornitura dura | 10–100 Mgl | 0–10.000 mm | — | — | 0–10.000 mm | — |
Brocciatura | 10–10.000 | 0–10.000 mm | — | — | 0–10.000 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 10–10 Mln | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–100 kg |
Finitura | 0–10.000 | 0–1000 mm | — | — | 0–1000 mm | — |
Lavorazione di alberi | 10–99.999 | 0–9.999.999 mm | — | — | 0–9.999.999 mm | 0–10.000 kg |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | — | — | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — | 0–100 kg |
Estrusione | 10–10 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — |
Iniezione plastica, estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampaggio a iniezione | 10–10 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–100 kg |
Estrusione profili | 10–10.000 | — | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — |
Stampaggio a iniezione multicomponenti | 0–1 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–100 kg |
Stampaggio transfer | 10–10 Mln | 0–100.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–10 kg |
Soffiaggio | 10–10 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — |
Stampaggio per compressione | 10–10 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–10.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–100 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 10–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 0–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 10–100 Mgl | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — |
Fresatura HSC | 1–100 Mgl | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–100.000 kg |
Fresatura a ultrasuoni | 10–10.000 | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–100 kg |
Fresatura d'incisione | 1000–10.000 | 10–10.000 mm | 10–10.000 mm | 10–10.000 mm | 10–10.000 mm | 0,3–10 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura a ultrasuoni | 10–10 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — | 0–100 kg |
Taglio | 10–1 Mln | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 10–10 Mln | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — | 0–100 kg |
Materiali
Materiali esotici
Leghe del nichel (Inconel,Monel,Hastelloy)Metalli duriSilicio
Materiali sinterizzati
Polvere metallica per pezzi formatiPolvere metallica per metallo duro
Materiali naturali
LegnoPietra
Materiali inorg. non metallici
CeramicaVetroCemento armatoColata mineraleGrafite
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Tecnica di telecomunicazioneIndustria aeronauticaIndustria energeticaIndustria chimicaTecnica di economia domesticaCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneCostruzione di macchine automaticheIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliCostruzione navaleIndustria della carta e della tipografiaCostruzione di macchine specialiTecnica di azionamento e trasmissioneAccessori ediliIndustria mineraria e costruzione di gallerieTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioTecnica militareTecnologia a camera senza polvereMeccanica generaleCostruzione meccanica di utensiliCostruzione di caldaie e serbatoiIndustria idraulica e pneumaticameccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria automobilistica e costruzione di veicoliCostruzione di armatureIndustria dell'illuminazioneTecnica di ufficio e accessoriIndustria elettricaTecnica medicaleIndustria dell'imballaggioImpiantisticaTecnica di automatizzazione e di controlloInformatica (Hardware)Industria del mobile
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
ISO 14001
DIN EN 1090
Parti e macchine
Componenti (2)
1 / 2

-
TecnologiaFresatura
MaterialeAcciaio per utensili
Dimensioni del lotto0
ComplessitàLow
2 / 2

Präzisionsteile
TecnologiaTornitura
MaterialeAcciaio inox (inossidabile V2A)
Dimensioni del lotto0
Parco macchine (1)
1 / 1

Maschine
Produttore-
2 Componenti
Fresatura1
Tornitura1
1 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.