
Panoramica
Su T TECH TEKNİK ÜRÜNLER
Chi siamo
T-TECH è un partner di produzione e fornitura specializzato in lavorazioni meccaniche di precisione, dispositivi di fissaggio personalizzati e soluzioni hardware industriali. Con un forte background ingegneristico e una struttura di produzione flessibile, forniamo componenti su misura di alta qualità per industrie esigenti. La nostra competenza principale risiede nei pezzi lavorati (tornitura e fresatura CNC), dove produciamo componenti complessi e con tolleranze ristrette sulla base di disegni e specifiche del cliente. Inoltre, abbiamo una vasta esperienza nella produzione di elementi di fissaggio su misura, inclusi bulloni speciali, dadi ed elementi di connessione progettati per applicazioni specifiche. Oltre alle nostre capacità di produzione personalizzate, T-TECH fornisce anche una vasta gamma di prodotti hardware standard e industriali, garantendo un approvvigionamento affidabile e una qualità costante per i nostri partner. Serviamo vari settori, tra cui quello automobilistico, dei macchinari, degli elettrodomestici e delle applicazioni industriali, supportando i nostri clienti con un approccio orientato alla soluzione, tempi di consegna competitivi e standard di qualità affidabili. In T-TECH, miriamo a costruire partnership a lungo termine combinando know-how tecnico, reattività e servizio incentrato sul cliente.
İZMİR, Turchia
Membro dal 2026
Dipendenti5 - 10
Certificati1
Fatturato5 - 10 Mio.
Fondazione2025
Competenze
Tecnologie
Fucinatura ed estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Peso |
|---|---|---|
Stampaggio a caldo | 500–50.000 | 0–1 kg |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | — | — | 5–200 mm | 10–600 mm | — | 0–15 kg |
Estrusione | 1000–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | 3–45 mm | — |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1000–500.000 | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 10 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 50–500 Mgl | da 0 mm | — | — | da 0 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 100–50.000 | 10–200 mm | — | — | 5–52 mm | — |
Brocciatura | 500–50.000 | 10–200 mm | — | — | 5–52 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1000–30.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | 3–45 mm | 0–0,3 kg |
Finitura | 100–50.000 | 10–200 mm | — | — | 5–52 mm | — |
Lavorazione di alberi | 100–50.000 | 10–200 mm | — | — | 5–52 mm | 0–0,3 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 100 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm |
Curvatura / Piegatura | da 100 | da 0 mm | — | da 0 mm |
Punzonatura, roditura | da 500 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | da 500 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 100–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 100–500 Mgl | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 100–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 100–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | 3–45 mm | — |
Fresatura HSC | 1000–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | — | 0–0,3 kg |
Alesatura di fori profondi | 1000–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | 3–45 mm | 0–0,3 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 1000–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | 3–45 mm | 0–0,3 kg |
Taglio | 1000–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | 3–45 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1000–50.000 | 10–200 mm | 5–52 mm | 10–100 mm | — | 0–0,3 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Settori
Industria ferroviaria e costruzione di rotabiliCostruzione navaleCostruzione di macchine specialiIndustria automobilistica e costruzione di veicoliCostruzione di caldaie e serbatoiCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliAccessori ediliIndustria elettricaCostruzione di armatureIndustria aeronauticaIndustria del mobileCriotecnica, climatizzazione e ventilazioneTecnica di economia domesticaMeccanica generale
Certificati
ISO 9001:2015
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.