

Panoramica
Su Triangle's – Cycling Equipments, S.A.
Chi siamo
Triangle’s è un’azienda industriale portoghese, parte del Gruppo Semapa, con esperienza nell’ingegnerizzazione, industrializzazione, co-sviluppo e produzione in serie di componenti strutturali complessi e assiemi. Le nostre principali capacità includono strutture in alluminio, saldatura MIG/TIG robotizzata, idroformatura, formatura di tubi, lavorazione CNC a cinque assi, trattamento termico, preparazione della superficie e verniciatura, controllo dimensionale, assemblaggio e collaudo. Recentemente, abbiamo anche ampliato le nostre capacità industriali nei compositi termoplastici, inclusa la formatura a pressione, la produzione di blank su misura, la fusione, il taglio e la lavorazione CNC. Questo ci permette di esplorare componenti strutturali leggeri e una maggiore integrazione dei pezzi in applicazioni industriali impegnative.
1 / 2

2 / 2

Borralha, Portogallo
Membro dal 2026
Dipendenti200 - 500
Certificati2
Fatturato20 - 50 Mio.
Fondazione2015
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 100 | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–25 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | da 100 | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–25 kg | — |
Saldatura a robot | 1–200 Mgl | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–25 kg | — |
Saldatura a punti | 1–200 Mgl | — | — | — | — | 1–5 mm |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | 1–6000 mm | 1–500 mm | 1–100 kg |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | da 1000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | — | — | 0–15 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–500 Mgl | 1–4000 mm | 1–1500 mm | 1–600 mm | 1–100 kg | 1–8 mm |
Punzonatura, roditura | da 5000 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–5 mm |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | da 100 | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–25 kg |
Telai di macchine / montanti di macchine | — | 1–1500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–100 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–1500 kg |
Misurazione con calibro | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 1–1500 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 1–1500 kg |
Dispositivi per il montaggio | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 1–1500 kg |
Elementi saldati | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 1–1500 kg |
Dispositivi di serraggio | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 1–1500 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–5000 | 0–5000 mm | 0–5000 mm | 0–5000 mm | 0–1000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–5000 | 0–5000 mm | 0–5000 mm | 0–5000 mm | 0–1000 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–1500 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 0–600 mm | 0–600 mm | 0–600 mm | 0–350 mm | 0–1000 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 1–5000 | 0–600 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–10 kg |
Rivestimento a polvere | 1–50.000 | 0–1700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Verniciatura a robot | 1–50.000 | 0–1700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Sabbiatura | 1–50.000 | 0–1700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Verniciatura a spruzzo | 1–50.000 | 0–1700 mm | 0–500 mm | 0–600 mm | 0–10 kg |
Lavorazione di tubi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piegatura di tubi | da 100 | da 0 mm | — | — | da 0 mm | da 0 mm |
Formatura di tubi | 1–5000 | 0–1300 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Taglio al laser tubo e profilo | da 100 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | 0–5 mm |
Forme ad alta pressione interna | 1–5000 | — | — | — | — | — |
Martellatura a tondo / fucinatura a tondo (profilo cavo) | 1–5000 | 0–600 mm | — | — | 0–250 mm | — |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Diametro | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in tondo esterna | 100–500 Mgl | da 0 mm | — | da 0 mm | — |
Levigatura a nastro | 1–5000 | — | 0–100 mm | — | 1–330 mm |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura automatica (barra) | da 10.000 | 0–800 mm | — | — | da 50 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–5000 | 0–600 mm | — | — | 0–100 mm | — |
Tornitura dura | 1–5000 | 0–600 mm | — | — | 0–100 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–5000 | 0–300 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–10 kg |
Finitura | 1–5000 | 0–600 mm | — | — | 0–150 mm | — |
Tubi e flessibili (confezionati)
| Tecnologie | Lotsize | Diametro |
|---|---|---|
Flessibili industriali | 1–5000 | 0–150 mm |
Trattamento termico
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1000–500.000 | 0–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm |
Fresatura a 5 assi | 1000–500.000 | 500–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm |
Fresatura sagomata (3 D) | 1000–500.000 | 500–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm |
Produzione additiva
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selective Laser Melting (SLM) | 1–5000 | 0–330 mm | 0–330 mm | 0–550 mm | 0–330 mm | 1–50 kg | 0–330 mm |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–500 Mgl | 1–6000 mm | 1–250 mm | 1–250 mm | 1–250 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–500 Mgl | 1–600 mm | 1–300 mm | 1–400 mm | — | 1–100 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Incisione di profondità al laser | 1–5000 | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–100 mm |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Materie plastiche
Termoplastici
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 14001
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.