

Übersicht
Über Daniel Emmig Stanzwerkzeug und Lohnarbeit
Wer wir sind
„Unsere Wurzeln im Werkzeugbau – Ihre Zukunft in der Lohnfertigung“ Seit vielen Jahren sind wir Spezialisten für Stanzwerkzeuge – Präzision und Qualität sind dabei unsere DNA. Auf dieser Basis gehen wir den nächsten Schritt: Ab sofort übernehmen wir auch Ihre Lohnfertigung. Ob Prototyp, Kleinserie oder Serienfertigung – Sie profitieren von unserer Spezialisierung im Werkzeugbau und von einem Partner, der Fertigung aus dem Effeff versteht. Setzen Sie auf Erfahrung, die sich bewährt hat – in Stanzwerkzeugen und Lohnfertigung.
1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Rhauderfehn, Deutschland
Mitglied seit 2025
Mitarbeiter< 5
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 100–1.000 | 100–1.000 mm | — | — | 50–200 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 10.000–500.000 | ab 800 mm | — | — | 50–100 mm | — |
Langdrehen | 50–500 | ab 30 mm | — | — | ab 10 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–100 | 1–100 mm | — | — | 10–250 mm | — |
Hartdrehen | 1–100 | 10–350 mm | — | — | 3–250 mm | — |
Räumen | 1–2 | 1–2 mm | — | — | 1–2 mm | — |
Tieflochbohren | 1–100 | 1–300 mm | 1–20 mm | 1–20 mm | 10–200 mm | 0–100 kg |
Endenbearbeitung | 1–100 | 3–1.200 mm | — | — | 3–250 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–2.500 | 3–1.200 mm | — | — | 3–250 mm | 0–80 kg |
Stanz- Tiefziehwerkzeuge
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Stanzwerkzeuge / Schnittwerkzeuge | 15–180 mm | 3–180 mm | 15–180 mm | 0–30 kg |
Folgeverbundwerkzeuge | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–2 kg |
Feinstanzwerkzeuge | 3–180 mm | 5–180 mm | 5–180 mm | 0–100 kg |
Tiefziehwerkzeuge | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–21 mm | 0–1 kg |
Entgratschnitte | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–100 kg |
Ersatzteilfertigung | — | — | — | — |
Fließpresswerkzeuge | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–10 kg |
Prägewerkzeuge / Stempel | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–10 kg |
Strangpresswerkzeuge | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–10 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 4–1.500 | 3–500 mm | 3–500 mm | 3–250 mm | 0–80 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–500 | 1–300 mm | 1–300 mm | 5–250 mm | 0–80 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–500 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–80 kg |
Apparatebau | 1–500 | 1–500 mm | 1–200 mm | 1–250 mm | 0–80 kg |
Gerätebau | 1–500 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–2 kg |
Handhabungstechnik | 1–500 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–80 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–100 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–100 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–500 kg |
Zerspanung (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–500 | 3–1.200 mm | — | — | 3–250 mm |
Automatendrehen (Stange) | 50–2.500 | 3–1.200 mm | — | — | 10–60 mm |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 100–1.000 | 100–1.000 mm | — | — | 50–200 mm |
Fräsen | 1–500 | 1–520 mm | 1–350 mm | 5–250 mm | — |
Formfräsen (3 D) | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | — |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 100–1.000 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–10 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–10 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–2.000 | 3–1.200 mm | 3–700 mm | 3–400 mm | 3–250 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–1.000 | 1–100 mm | 1–100 mm | 1–100 mm | — | 0–100 kg |
Tieflochbohren | 1–100 | 1–300 mm | 1–10 mm | 1–10 mm | 3–200 mm | 0–50 kg |
Ultraschallfräsen | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | — | 0–2 kg |
Gravierfräsen | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 3–4 mm | 0–10 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tieflochbohren | 1–500 | 1–300 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 5–200 mm | 0–50 kg |
Ultraschallbohren | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | — | 0–20 kg |
Sägen | 1–2.000 | 10–6.000 mm | 10–250 mm | 1–330 mm | 10–330 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–500 | 10–350 mm | 10–11 mm | 10–11 mm | — | 0–50 kg |
Werkstoffe
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Branchen
Werkzeugmaschinenbau
Zertifikate
Keine Zertifizierung vorhanden
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.