

Übersicht
Über GAPO RAIL ENGINEERING MAKINA SANAYI TIC. LIMETED SIRKETI
Wer wir sind
Gapo-Rail Ltd ist eine Maschinen und Anlagenbaufirma mit Firmensitz in der Türkei/Bursa. Gapo-Rail Ltd ist mit seiner 25-jährigen Erfahrung in der Maschinenkonstruktion und Herstellung der Lösungspartner seiner Kunden. In den letzten Jahren hatten wir die Ehre, einen Beitrag zum sich entwickelnden Eisenbahnsektor zu leisten, indem wir uns auf Produktionslinien für vorgespannte Betonschwellen spezialisiert haben. Schlüsselfertige Projekte zur Herstellung von Spannbetonschwellen mit einer Umlauf bzw. Karussellanlage. Schlüsselfertige Projekte zur Herstellung von Weichen- und Schwellenlinien. Formenbau für Langbettlinien- und Karusselllinien. Herstellung von Schalungen für Schwellen und Festerfahrbahn. Erfüllt den Bedarf an Ersatzteilen und Maschinen der bestehenden Bestonschwellen Produktionswerke. Liefert für Anlagen- und Maschinenbauunternehmen aus EU-Ländern mit Dreh- und Frästeilen sowie Stahlbau-Schweißkonstruktion. GAPO-RAIL LTD CEO-ISMET TAS
1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Osmangazi / BURSA, Türkei
Mitglied seit 2022
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate1
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr1999
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 100–10.000 mm | 100–10.000 mm | 100–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 100–10.000 mm | 100–10.000 mm | 100–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Träger-Anarbeitung | 100–10.000 mm | 100–10.000 mm | 100–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1.000–500.000 | 100–3.000 mm | 10–2.000 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 1.000–500.000 | 100–300 mm | 10–200 mm | — |
Langdrehen | 1.000–10.000 | 20–2.000 mm | 50–2.000 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1.000–10.000 | 100–3.000 mm | 100–3.000 mm | — |
Hartdrehen | 1.000–10.000 | 100–1.000 mm | 10–350 mm | — |
Endenbearbeitung | 1.000–10.000 | 100–1.000 mm | 50–1.000 mm | — |
Wellenbearbeitung | 100–2.000 | 100–3.000 mm | 25–1.000 mm | 0–1.500 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 100–25.000 | 100–2.500 mm | 100–2.500 mm | 100–2.500 mm | — | 0–5.000 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 25–100 | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | — | 25–500 kg | — |
Punktschweißen | 1.000–25.000 | — | — | — | — | — | 10–20 mm |
Elektrodenhandschweißen | 100–10.000 | 100–2.500 mm | 100–2.500 mm | 100–2.500 mm | 8–1.000 mm | 0–5.000 kg | 8–100 mm |
Abbrennstumpfschweißen | 1.000–10.000 | — | — | — | — | — | — |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1.000–10.000 | 100–6.000 mm | 100–6.000 mm | — | — | 2–20 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1.000–5.000 | 100–6.000 mm | 100–6.000 mm | 100–6.000 mm | 0–1.000 kg | 2–20 mm |
Biegen / Abkanten | 100–1.000 | 1.000–3.000 mm | — | — | — | 3–8 mm |
Stanzen / Nibbeln | 500–5.000 | 300–1.500 mm | 300–1.500 mm | — | — | 2–5 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 500–5.000 | 300–1.500 mm | 300–1.500 mm | — | — | 2–5 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 100–1.000 | 500–2.000 mm | 50–100 mm | 50–100 mm | — | 3–5 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1.000–20.000 | 300–3.000 mm | 300–1.000 mm | — | 0–2.000 kg | 50–100 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1.000–10.000 | 100–3.000 mm | 100–3.000 mm | — | 0–1.000 kg | 2–20 mm |
Blechrunden | 100–1.000 | — | 1.000–3.000 mm | — | — | 5–15 mm |
Blechrichten | 1.000–20.000 | — | 10–3.000 mm | — | — | 1–12 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1.000–2.000 | — | — | — | — | 1–10 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1.000–500.000 | 100–3.000 mm | 100–3.000 mm | 100–3.000 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1.000–35.000 | 100–500 mm | 100–500 mm | 100–500 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1.000–200.000 | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 100–20.000 | 100–2.000 mm | 100–2.000 mm | 100–2.000 mm | 50–1.000 mm | — |
HSC-Fräsen | 1.000–20.000 | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | — | 0–100 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tieflochbohren | 1.000–25.000 | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 100–1.000 mm | 10–1.000 mm | 1–10.000 kg |
Sägen | 100–2.000 | 100–3.000 mm | 100–3.000 mm | 100–3.000 mm | 100–300 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1.000–100.000 | 100–500 mm | 100–500 mm | 100–500 mm | — | 0–5.000 kg |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Branchen
Berg- und TunnelbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikBauzubehörBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauSondermaschinenbauMaschinenbau allgemeinArmaturenbauWerkzeugmaschinenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauAnlagenbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauApparatebauAntriebs- und Getriebetechnik
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.