

Übersicht
Über HM Costruzioni Metalliche
Wer wir sind
Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen beschäftigt sich mit Schreinermontagen aus Metall. Es verfügt sowohl über Handschweißgeräte für Kleinserien als auch über Roboter für das Roboterschweißen von Großserien. Das Unternehmen verfügt über eine interne technische Studie mit 3D-Design und ist in der Lage, die neuesten Technologien für die Metallbearbeitung einzusetzen. Das Unternehmen gliedert sich in mehrere Geschäftsbereiche: Montage, Blechbearbeitung, mechanische Bearbeitung
1 / 8

2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

Calderara di Reno, Italien
Mitglied seit 2022
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate2
Umsatz1 - 5 Mio.
Kompetenzen
Technologien
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 0–500 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | — | 0–100.000 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 0–500 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–1.000.000 kg | 0–100.000 mm |
Biegen / Abkanten | ab 0 | 0–300 mm | — | — | — | 0–15 mm |
Stanzen / Nibbeln | 0–500 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | — | 0–100.000 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 0–500 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | — | 0–100.000 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 0–500 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–100.000 mm |
Autogenes Brennschneiden | 0–500 Tsd. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–1.000.000 kg | 0–10.000 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 0–500 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–10.000.000 kg | 0–100.000 mm |
Blechrichten | 0–500 Tsd. | — | 0–10.000 mm | — | — | 0–10.000 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 0–500 Tsd. | — | — | — | — | 0–100.000 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Roboterschweißen | 50–1.000 | 50–2.000 mm | 50–1.000 mm | 501–1.000 mm | 5–500 kg |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | ab 0 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Feinschneiden / Pressen | 50–1.500 | 1.000–4.000 mm | 1.000–4.000 mm | — | — |
Drücken | 50–200 | — | — | 10–200 mm | 10–35 mm |
Rollprofilieren | 10–100 | 50–3.000 mm | 50–1.000 mm | — | 2–10 mm |
Blechrunden | ab 0 | — | 0–3.000 mm | — | 0–15 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 2.000–6.000 mm | 1.000–4.000 mm | 1.000–4.000 mm | 50–4.000 kg |
Träger-Anarbeitung | 1.000–12.000 mm | 120–500 mm | 500–1.000 mm | 50–1.000 kg |
Werkstoffe
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Branchen
ApparatebauMöbelindustrieHydraulik- und PneumatikindustrieBauzubehörSondermaschinenbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauBerg- und Tunnelbau
Zertifikate
DIN EN 1090
DIN EN ISO 3834
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.