

Übersicht
Über Key Metal Global
Wer wir sind
Key Metal Global Ihr zuverlässiger Partner für alle Zerspanungsbedarfe Wir sind ein dynamischer und flexibler Lieferant mit Spezialisierung im Bereich der Zerspanungstechnik. Durch unser breites Produktionsnetzwerk und unser fundiertes technisches Wissen sind wir in der Lage, eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen – von einfachen Drehteilen bis hin zu hochkomplexen Fräskomponenten. Unsere Stärke liegt in unserer Fähigkeit, Lösungen für nahezu jedes zerspante Produkt anzubieten, sei es als Einzelanfertigung oder in Serienproduktion. Unser Produktportfolio umfasst Teile aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer und Kunststoff. Wir beliefern unterschiedlichste Branchen – darunter Automobilindustrie, Bauwesen, Möbel, Schiffbau und industrielle Ausrüstung. Ganz gleich, ob Sie Sonderanfertigungen oder Serienproduktionen benötigen – wir unterstützen Ihre Projekte mit Qualität, Schnelligkeit und Präzision. Wir sind Ihre Komplettlösung für alle Anforderungen in der Zerspanung.
1 / 1

İzmir, Türkei
Mitglied seit 2019
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2016
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–500 Tsd. | 0–1.000 mm | ab 0 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | ab 1 | 0–50 mm | 10–50 mm | — |
Langdrehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–500 Tsd. | 0–1.000 mm | ab 0 mm | — |
Hartdrehen | 1–1,5 Mio. | 1–1.500 mm | 1–300 mm | — |
Räumen | 1–1,5 Mio. | 1–50 mm | 1–400 mm | — |
Endenbearbeitung | 1–1,5 Mio. | 1–1.050 mm | 1–400 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–1,5 Mio. | 1–1.500 mm | 1–65 mm | 0–1.000 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1.000 | 0–1.500 mm | 0–1.500 mm | 0–15 mm |
Biegen / Abkanten | ab 1.000 | 0–3.000 mm | — | 0–8 mm |
Zerspanung (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–10.000 | 1–3.000 mm | — | — | 1–400 mm |
Automatendrehen (Stange) | 1–10.000 | 1–3.000 mm | — | — | 1–52 mm |
Fräsen | 1–1.000 | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–400 mm | — |
Formfräsen (3 D) | 1–10.000 | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–400 mm | — |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | ab 1.000 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodisieren / Eloxieren | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | — | 0–1.000 kg | — |
Phosphatieren | 0–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | — | 0–1.000 kg | — |
Pulverbeschichten | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | — | 0–1.000 kg | — |
Verzinken | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–1.000 kg | 1–1.500 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–500 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–500 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | 0–500 mm | ab 0 mm | 0–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–1,5 Mio. | 1–1.500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–1,5 Mio. | 1–1.500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | — | 0–1.500 kg |
Tieflochbohren | 1–1,5 Mio. | 1–1.500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 0–1.500 kg |
Ultraschallfräsen | 1–20 | 0–1 mm | 0–1 mm | 0–1 mm | — | 0–1 kg |
Gravierfräsen | 1–1,5 Mio. | 1–1.500 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–600 mm | 0–1.500 kg |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Härten | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–1.000 kg |
Induktionshärten | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–1.000 kg |
Vergüten | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–1.000 kg |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Lasermarkieren / Laserbeschriften | 0–10.000 | 1–100 mm | 1–100 mm | 1–100 mm | 1–100 mm |
Werkstoffe
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Branchen
WerkzeugmaschinenbauSchiffsbauAnlagenbauPapier- und DruckereimaschinenbauVerpackungsindustrieBürotechnik und ZubehörBerg- und TunnelbauMilitärtechnikMaschinenbau allgemeinMess- und Regeltechnik, LaborgeräteBeleuchtungsmittelindustrieInformationstechnik (Hardware)Hydraulik- und PneumatikindustrieArmaturenbauAntriebs- und GetriebetechnikBauzubehörReinraumtechnikChemische IndustrieBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauKessel- und BehälterbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikKälte-, Klima- und LufttechnikLuft- und RaumfahrtindustrieEnergieindustrieEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauSondermaschinenbauFeinmechanik, Mechatronik und Optik
Zertifikate
ISO 9001:2015
Teile & Maschinen
Maschinenpark (9)
1 / 9

5 Axis Vertical Processing Centre
HerstellerGermany
2 / 9

Vertical Processing Centre
HerstellerGermany
3 / 9

Horizontal Lathe 8"
HerstellerGermany
4 / 9

Horizontal Lathe 6"
HerstellerGermany
5 / 9

Sinking Erosion Machine
HerstellerGermany
6 / 9

Vertical Processing Centre 2
HerstellerGermany
7 / 9

Measuring Device
HerstellerGermany
8 / 9

Guide Machine
HerstellerGermany
9 / 9

Table Drill
HerstellerGermany
9 Maschinenpark
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.