
Übersicht
Über Oberaigner Powertrain GmbH
Wer wir sind
Willkommen bei der Oberaigner CNC-Präzisionsfertigung – Ihrem Partner für herausragende Lohnfertigung! In unserer hochmodernen CNC-Fertigungseinrichtung realisieren wir Ihre anspruchsvollsten Projekte mit Präzision und Hingabe. Wir verstehen, dass für Sie höchste Präzision und Effizienz von entscheidender Bedeutung sind, und genau das bieten wir Ihnen. Unsere CNC-Fertigung bietet Ihnen: Präzision auf Knopfdruck: Mit unseren fortschrittlichen CNC-Technologien hauchen wir Ihren Entwürfen Leben ein und schaffen akkurate, detailgetreue Ergebnisse. Jeder Schnitt, jede Bearbeitung erfolgt mit unübertroffener Genauigkeit. Vielseitigkeit, die beeindruckt: Unser breit gefächerter Maschinenpark umfasst Schleifen, Drehen, Fräsen und Verzahnen. Ganz gleich, ob es um komplexe Fräsarbeiten, präzises Drehen oder das genaue Verzahnen geht – wir beherrschen alle Facetten der Fertigung. Effizienz, die zählt: Wir wissen, dass Zeit kostbar ist. Unsere CNC-Fertigung gewährleistet nicht nur höchste Präzision, sondern auch eine optimierte Bearbeitungszeit. So halten Sie Ihre Teile schneller in den Händen. Qualität ohne Kompromisse: Dank unserer langjährigen Erfahrung in der CNC-Fertigung verlassen nur Teile höchster Qualität unsere Einrichtung. Wir setzen auf erstklassige Materialien und strenge Qualitätskontrollen. Ihre Pläne, unsere Umsetzung: Egal, ob Sie Prototypen, Einzelanfertigungen oder Serienproduktionen benötigen – wir passen uns flexibel Ihren Anforderungen an. Teilen Sie uns Ihre Vision mit, und wir setzen sie präzise um. Bereit, Ihre CNC-Projekte auf die nächste Stufe zu heben? Unser Team von Experten begleitet Sie durch den gesamten Fertigungsprozess. Kontaktieren Sie uns jetzt unter lohnbearbeitung(at)oberaigner.com um mehr über unsere Lohnfertigungsdienstleistungen zu erfahren. Bei Oberaigner wird Präzision zur Realität.
Nebelberg, Österreich
Mitglied seit 2023
Mitarbeiter100 - 200
Zertifikate4
Umsatz50 - 100 Mio.
Gründungsjahr2002
Kompetenzen
Technologien
Verzahnung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Zylinderrad / Stirnrad | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Innenverzahnung | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 1–1.000 kg |
Kettenrad | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 1–1.000 kg |
Zahnriemenrad | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Schneckentrieb | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Außenrundschleifen | 10–1.000 | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Innenrundschleifen | 1–1.000 | 1–1.000 mm | — | — | 1–200 mm | — |
Rundhonen - Innen | 1–2,5 Mio. | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–500 kg |
Rundhonen - Außen | 1–2,5 Mio. | 1–500 mm | — | — | 1–500 mm | 0–500 kg |
Kugelstrahlen | 1–2,5 Mio. | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | 0–500 kg |
Profilschleifen | 1–2,5 Mio. | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — |
Unrundschleifen / Kurbelwellenschleifen | 1–2,5 Mio. | 1–800 mm | — | — | — | 0–500 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–5.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–5.500 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–5.500 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–5.500 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | — | — | 0–500 mm | — |
Langdrehen | 1–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | — | — | 0–500 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | — | — | 0–1.000 mm | — |
Hartdrehen | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | — | — | 0–1.000 mm | — |
Tieflochbohren | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Wellenbearbeitung | 5–2,5 Mio. | 5–1.000 mm | — | — | 5–250 mm | 0–500 kg |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzhärten / Randschichthärten | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Glühen | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Härten | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Induktionshärten | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Nitrier-Verfahren | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Vergüten | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 0–5,5 Mio. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 100–500 Tsd. | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 5–2,5 Mio. | 1–1.000 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — |
HSC-Fräsen | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | 0–1.000 kg |
Gravierfräsen | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 0–5,5 Mio. | 0–2.500 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | 0–1.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Trowalisieren / Gleitschleifen | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Reinigen und Entfetten | 0–5,5 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 kg |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und Kupferlegierung
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereKautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Branchen
Papier- und DruckereimaschinenbauMedizintechnikMaschinenbau allgemeinAutomatisierungs- und SteuerungstechnikFeinmechanik, Mechatronik und OptikVerpackungsindustrieAutomobilindustrie und FahrzeugbauElektroindustrieKälte-, Klima- und LufttechnikMilitärtechnikSchiffsbauAntriebs- und GetriebetechnikEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauLuft- und RaumfahrtindustrieBeleuchtungsmittelindustrieBerg- und TunnelbauBauzubehörBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauSondermaschinenbauHydraulik- und PneumatikindustrieApparatebauAnlagenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
IATF 16949:2016
VDA 6.4
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.