

Übersicht
Über Plastosteel d.o.o.
Wer wir sind
Wir sind ein Familienunternehmen Plastosteel aus der Region Ptuj, das sich hauptsächlich mit der mechanischen Bearbeitung von Metallen, Kunststoffen und anderen technischen Materialien befasst. Die Anfänge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1999 zurück, als der Inhaber und Gründer Zvonko Serdinšek nachmittags mit mechanischer Bearbeitung begann. Das Unternehmen wuchs im Laufe der Zeit, und 2021 erreichten wir den Punkt, an dem wir von einem Nachmittagshandwerk zur Firma Plastosteel d.o.o. wechselten. Im Jahr 2022 sind wir erfolgreich in neue Räumlichkeiten umgezogen und haben unseren Maschinenpark erweitert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit regelmäßig 5 Mitarbeiter und wir haben auch 3 externe Mitarbeiter. Neben langjähriger Erfahrung und Wissen sind unsere Hauptvorteile Qualität, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Wir können Ihnen verschiedene Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel: • Fräsen • Drehen • Schleifen • Schweißen • Schneiden des Materials • Konstruieren • Oberflächenbehandlung • Wärmebehandlung • Konstruktion (spezielle Maschinen und Anlagen)...
1 / 1

Lovrenc na Dravskem polju, Slowenien
Mitglied seit 2024
Mitarbeiter5 - 10
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2021
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | ab 1 | 0–800 mm | 10–50 mm | — |
Hartdrehen | 1–500 Tsd. | 0–500 mm | 0–310 mm | — |
Endenbearbeitung | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–500 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–550 mm | 0–1.500 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Biegen / Abkanten | ab 1 | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–3.000 mm | 0–10.000 kg | 0–250 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–500 Tsd. | 0–12.000 mm | 0–3.000 mm | 0–30.000 kg | 0–250 mm |
Blechrunden | 1–500 Tsd. | — | 0–1.500 mm | — | 0–15 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Träger-Anarbeitung | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 0–500 Tsd. | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Apparatebau | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Gerätebau | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–10.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–10.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–50.000 kg |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–2.000 mm | 0–10.000 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodisieren / Eloxieren | 1–500 Tsd. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–25.000 kg | — |
Auftragsschweißen | 1–500 Tsd. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–1.500 mm | 0–2.000 kg | 20–100 mm |
Beizen | 1–100 Tsd. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–25.000 kg | — |
Brünieren | 1–500 Tsd. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Elektropolieren | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | — | — |
Galvanisieren | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Phosphatieren | 1–100 Tsd. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Pulverbeschichten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–25.000 kg | — |
Reinigen und Entfetten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Sandstrahlen | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–25.000 kg | — |
Spritzlackieren | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Verchromen | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Vernickeln | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — | 0–25.000 kg | — |
Verzinken | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg | 0–10.000 mm |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Rohrbiegen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Außenrundschleifen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Innenrundschleifen | 1–1 Mio. | 0–3.000 mm | — | — | 30–500 mm | — |
Flachschleifen | 1–100 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–500 mm | 0–100 mm | — | 0–150 kg |
Draht- & Federbiegen
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Drahtbiegen | 1–500 Tsd. | 0–6 mm |
Federbiegen | 1–10.000 | 0,5–5 mm |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Montagevorrichtungen | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Spannvorrichtungen | 0–5.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–10.000 kg |
Formenbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Spritzgussformen | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–5.000 kg |
Druckgussformen | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–5.000 kg |
Strangpressprofilbearbeitung
| Technologien | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|
Strangpressprofilbearbeitung | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–1.500 kg |
Zerspanung (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | — | — | 0–500 mm |
Automatendrehen (Stange) | 1–500 Tsd. | 0–1.200 mm | — | — | 0–50 mm |
Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | — |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | — |
Verzahnung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Zylinderrad / Stirnrad | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Innenverzahnung | 1–5.000 | 0–250 mm | 0–500 mm | 0–150 kg |
Kettenrad | 1–500 Tsd. | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–150 kg |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonitrieren | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Einsatzhärten / Randschichthärten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Flammhärten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Glühen | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Härten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Induktionshärten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Nitrier-Verfahren | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–25.000 kg |
Oxidieren | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Vakuumglühen | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Vergüten | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | — | — |
Gravierfräsen | 1–500 Tsd. | 0–800 mm | 0–800 mm | 0–500 mm | 0–800 mm | 0–1.500 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–500 Tsd. | 0–6.000 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | — | 0–1.500 kg |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gravierfräsen | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Lasermarkieren / Laserbeschriften | 1–1 Mio. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
Signieren | 1–1 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | — |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)HartmetalleSilizium
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
Luft- und RaumfahrtindustrieMedizintechnikBauzubehörAnlagenbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauHydraulik- und PneumatikindustrieEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauKessel- und BehälterbauReinraumtechnikSondermaschinenbauFeinmechanik, Mechatronik und OptikBürotechnik und ZubehörBerg- und TunnelbauChemische IndustrieMilitärtechnikMaschinenbau allgemeinPapier- und DruckereimaschinenbauKälte-, Klima- und LufttechnikAutomatisierungs- und SteuerungstechnikAntriebs- und GetriebetechnikArmaturenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauMess- und Regeltechnik, LaborgeräteVerpackungsindustrieWerkzeugmaschinenbau
Zertifikate
Keine Zertifizierung vorhanden
Teile & Maschinen
Teile (7)
1 / 7

Turned and milled parts #1
TechnologieFräsen
WerkstoffBaustahl
Abmessungen
Länge200 mm
Höhe100 mm
Breite200 mm
KomplexitätLow
BranchenMaschinenbau allgemein
2 / 7

Milled parts
TechnologieFräsen
WerkstoffKupfer und Kupferlegierung
Abmessungen
Länge300 mm
Breite150 mm
Höhe100 mm
KomplexitätLow
BranchenMaschinenbau allgemein
3 / 7

Milled parts #1
TechnologieFräsen
WerkstoffAluminium und Aluminiumlegierung
Abmessungen
Länge300 mm
Breite100 mm
Höhe80 mm
KomplexitätHigh
BranchenMaschinenbau allgemein
4 / 7

Welded parts #1
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffBaustahl
Abmessungen
Länge400 mm
Gewicht10 mm
Höhe150 mm
Breite250 mm
KomplexitätMedium
BranchenMaschinenbau allgemein
5 / 7

Milled parts #2
TechnologieFräsen
WerkstoffEdelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)
Abmessungen
Länge600 mm
Höhe50 mm
Breite350 mm
KomplexitätMedium
6 / 7

Milled parts #3
TechnologieFräsen
WerkstoffAluminium und Aluminiumlegierung
Abmessungen
Breite100 mm
Höhe40 mm
Länge250 mm
KomplexitätMedium
7 / 7

Welded parts #2
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffBaustahl
Abmessungen
Breite250 mm
Gewicht30 mm
Länge350 mm
Höhe150 mm
KomplexitätMedium
7 Teile
Fräsen5
Schutzgasschweißen (MIG/MAG)2
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.