
Übersicht
Über PMA Systems Kft
Wer wir sind
Unser Unternehmen ist neu, aber unsere Berufserfahrung hat eine lange Geschichte — die Kollegen von Maschinenbauingenieur und Elektroingenieur haben vielfältige Erfahrungen gesammelt, bevor sie beschlossen haben, ihr Wissen zu bündeln und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir glauben, dass es für Sie als unseren zukünftigen Partner wichtig ist zu wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. In den letzten Jahren haben wir — wenn auch getrennt — mehrere Projekte erfolgreich begleitet. Oft haben wir Probleme entdeckt, die durch verantwortungsvolle Planung, durchdachte Prozesse, angemessene Kommunikation und Projektmanagement hätten vermieden werden können — selbst wenn es sich um ein mechanisches, elektrisches, konstruktives oder Softwareproblem handelte.
Győr, Ungarn
Mitglied seit 2026
Premium Mitglied seit 2026
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate2
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr2017
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–3.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–3.000 kg |
Apparatebau | 1–1.000 | 1–20.000 mm | 1–20.000 mm | 1–20.000 mm | 0–2.000 kg |
Gerätebau | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–3.000 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–50 Mio. | ab 1 mm | ab 1 mm | — |
Hartdrehen | 1–10 Mio. | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | — |
Endenbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–300 mm | 1–150 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–560 mm | 1–175 mm | 0–15 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–100 | 0–4.000 mm | 0–5.000 mm | 0–5.000 mm | — | 0–100 kg | — |
Elektrodenhandschweißen | 0–100 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–100 mm | 0–100 kg | 2–10 mm |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 0–10.000 mm | 1–1.000 mm | 0–10.000 mm | 0–1.000 kg |
Lehren | 0–1.050 mm | 1–600 mm | 0–530 mm | 0–100 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–1.000 kg |
Montagevorrichtungen | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–3.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 0–1.500 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–400 kg |
Spannvorrichtungen | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 kg |
Ätzen und Abtragen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Funkenerosives Schneiden (Drahterodieren) | 1–100 | 0–1.050 mm | 0–820 mm | 0–300 mm | 0–300 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 1–3.000 mm | 0–4.000 mm | 0–4.000 mm | 0–1.000 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–10 Mio. | 1–1.050 mm | 1–510 mm | 1–520 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–10 Mio. | 1–750 mm | 1–600 mm | 1–520 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–10 Mio. | 1–1.050 mm | 1–530 mm | 1–520 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–50 Mio. | 1–600 mm | 1–175 mm | 1–175 mm | 1–175 mm | — |
Gravierfräsen | 1–10 Mio. | 1–1.050 mm | 1–600 mm | 1–520 mm | 1–175 mm | 0–20 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 0–10.000 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–100 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 0–10.000 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | 0–1.000 kg |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Signieren | 1–10 Mio. | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Kunststoffe
Acryl (PMMA)HochleistungskunststoffeGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)
Branchen
ReinraumtechnikFeinmechanik, Mechatronik und OptikSondermaschinenbauVerpackungsindustrieMilitärtechnikMedizintechnikMaschinenbau allgemeinMess- und Regeltechnik, LaborgeräteWerkzeugmaschinenbauHydraulik- und PneumatikindustrieMöbelindustrieArmaturenbauElektroindustrieChemische IndustrieAutomatisierungs- und Steuerungstechnik
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.