

Übersicht
Über Siko Trading e.Kfr.
Wer wir sind
Erhalten Sie Zugang zu globalen Fertigungskapazitäten. Wir vergleichen die Preise und Lieferzeit von mehreren Herstellern in Asien, kontrollieren die Qualität vor Ort, organisieren die Auslieferung, und betreuen unsere Kunden persönlich in Deutschland.
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Wölfersheim, Deutschland
Mitglied seit 2022
Mitarbeiter10 - 20
Zertifikate4
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr1998
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 10–5 Mio. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | ab 10 | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Langdrehen | 10–500 Tsd. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 10–500 Tsd. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Hartdrehen | 10–100 Tsd. | 0–10.000 mm | — | — | 0–10.000 mm | — |
Räumen | 10–10.000 | 0–10.000 mm | — | — | 0–10.000 mm | — |
Tieflochbohren | 10–10 Mio. | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–100 kg |
Endenbearbeitung | 0–10.000 | 0–1.000 mm | — | — | 0–1.000 mm | — |
Wellenbearbeitung | 10–99.999 | 0–9.999.999 mm | — | — | 0–9.999.999 mm | 0–10.000 kg |
Strangpressprofilbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Strangpressprofilbearbeitung | — | — | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — | 0–100 kg |
Strangpressen | 10–10 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — |
Kunststoffspritzen, Extrudieren
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgießen | 10–10 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–100 kg |
Extrusion (Profile) | 10–10.000 | — | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — |
Mehrkomponentenspritzgießen | 0–1 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–100 kg |
Spritzpressen | 10–10 Mio. | 0–100.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–10 kg |
Extrusionsblasen | 10–10 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — |
Pressen | 10–10 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–10.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–100 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 10–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 0–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 10–100 Tsd. | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–100 Tsd. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–100.000 kg |
Ultraschallfräsen | 10–10.000 | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–100 kg |
Gravierfräsen | 1.000–10.000 | 10–10.000 mm | 10–10.000 mm | 10–10.000 mm | 10–10.000 mm | 0,3–10 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraschallbohren | 10–10 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — | 0–100 kg |
Sägen | 10–1 Mio. | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 10–10 Mio. | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | — | 0–100 kg |
Werkstoffe
Naturwerkstoffe
HolzGestein
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Sinterwerkstoffe
Metallpulver für FormteileMetallpulver für Hartmetall
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Nichtmetallische anorg. Werkstoffe
KeramikGlasBetonMineralgussGraphit
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)HartmetalleSilizium
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Branchen
ElektroindustrieMedizintechnikVerpackungsindustrieApparatebauChemische IndustrieBeleuchtungsmittelindustrieBürotechnik und ZubehörSchiffsbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauHauswirtschaftstechnikTelekommunikationstechnikLuft- und RaumfahrtindustrieEnergieindustriePapier- und DruckereimaschinenbauKälte-, Klima- und LufttechnikMöbelindustrieAntriebs- und GetriebetechnikBauzubehörBerg- und TunnelbauMess- und Regeltechnik, LaborgeräteMilitärtechnikReinraumtechnikAnlagenbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikInformationstechnik (Hardware)SondermaschinenbauMaschinenbau allgemeinWerkzeugmaschinenbauKessel- und BehälterbauHydraulik- und PneumatikindustrieFeinmechanik, Mechatronik und OptikAutomobilindustrie und FahrzeugbauArmaturenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 9001:2008
ISO 14001
DIN EN 1090
Teile & Maschinen
Teile (2)
1 / 2

-
TechnologieFräsen
WerkstoffWerkzeugstahl
Stückzahl0
KomplexitätLow
2 / 2

Präzisionsteile
TechnologieDrehen
WerkstoffEdelstahl (rostfrei V2A)
Stückzahl0
Maschinenpark (1)
1 / 1

Maschine
Hersteller-
2 Teile
Fräsen1
Drehen1
1 Maschinenpark
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.