

Übersicht
Über Stoppani Metal Systems AG
Wer wir sind
Laserschneiden Tiefziehen, Drücken Zuschneiden, Stanzen Fügen Schweissen Montage
1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Neuenegg, Schweiz
Mitglied seit 2015
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate2
Umsatz10 - 20 Mio.
Gründungsjahr1913
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–1.000 | 100–18.000 mm | 20–3.500 mm | 20–3.000 mm | — | 0–20.000 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–10 | 10–6.000 mm | 10–2.000 mm | 10–2.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Laserschweißen | 1–10.000 | 5–4.000 mm | 5–1.500 mm | 5–750 mm | 5–1.500 mm | 0–2.150 kg | — |
Roboterschweißen | 1–1.000 | 100–6.000 mm | 100–1.500 mm | 10–1.000 mm | — | 0–3.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 1–6 mm |
Bolzenschweißen | 1–5.000 | — | — | — | — | — | — |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–60.000 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–60.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–60.000 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–50.000 | 10–3.000 mm | 10–1.500 mm | — | — | 0,5–6 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–10.000 | 10–4.000 mm | 10–1.500 mm | 10–750 mm | 0–250 kg | 0,5–8 mm |
Biegen / Abkanten | 1–50.000 | 10–3.000 mm | — | — | — | 0,5–6 mm |
Stanzen / Nibbeln | 1–10.000 | 5–1.500 mm | 5–500 mm | — | — | 0,5–3 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 1–50.000 | 10–3.000 mm | 10–1.500 mm | — | — | 0,5–6 mm |
Blechrunden | 1–100 | — | 50–1.040 mm | — | — | 0,5–3 mm |
Blechrichten | 1–100 | — | 50–2.000 mm | — | — | 0,5–2 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–100 | — | — | — | — | 1–8 mm |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|
Drücken | 1–200 | 200–1.500 mm | 1–5 mm |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Lasermarkieren / Laserbeschriften | 1–10.000 | 10–1.000 mm | 10–500 mm | 10–400 mm | 1–200 mm |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Pulverbeschichten | 1–10.000 | 5–1.750 mm | 5–800 mm | 5–1.800 mm | 0–25 kg |
Trowalisieren / Gleitschleifen | 1–10.000 | 1–50 mm | 1–50 mm | 1–50 mm | — |
Sandstrahlen | 1–100 | 10–1.300 mm | 10–1.150 mm | 10–780 mm | 0–25 kg |
Spritzlackieren | 1–500 | 100–18.500 mm | 100–3.500 mm | 20–3.000 mm | 0–60.000 kg |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und Aluminiumlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahl
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Schwermetalle
Kupfer und Kupferlegierung
Branchen
ApparatebauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauBauzubehörMöbelindustrieSondermaschinenbauEnergieindustrieKälte-, Klima- und LufttechnikVerpackungsindustrieFeinmechanik, Mechatronik und OptikMaschinenbau allgemeinReinraumtechnikMilitärtechnikLuft- und RaumfahrtindustrieAnlagenbauWerkzeugmaschinenbauHauswirtschaftstechnikEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikBürotechnik und ZubehörArmaturenbauPapier- und DruckereimaschinenbauTelekommunikationstechnikSchiffsbauMedizintechnikKessel- und BehälterbauHydraulik- und PneumatikindustrieBeleuchtungsmittelindustrieMess- und Regeltechnik, LaborgeräteInformationstechnik (Hardware)ElektroindustrieChemische IndustrieBerg- und TunnelbauAntriebs- und Getriebetechnik
Zertifikate
ISO 9001:2015
ISO 14001
Teile & Maschinen
Teile (1)
1 / 1

Gehäuseteil
TechnologieLaserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)
WerkstoffBaustahl
Stückzahl20000
KomplexitätLow
Maschinenpark (3)
1 / 3

Sheetmaster
HerstellerTrumpf
Technologie
Stanzen / NibbelnKombibearbeitung Laserschneiden / StanzenLaserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)
2 / 3

Truematic
HerstellerTrumpf
Technologie
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)Stanzen / NibbelnKombibearbeitung Laserschneiden / StanzenLaserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden)
3 / 3
SLM125/SLM280/SLM280Twin
Hersteller3D print
1 Teile
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)1
3 Maschinenpark
Stanzen / Nibbeln2
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen2
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)2
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden)1
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.