

Übersicht
Über Viewtrade Srl
Wer wir sind
Vertriebsdienst von Unternehmen, die in der Erschließung ausländischer Märkte tätig sind. Es fungiert als Exportverkaufsabteilung für eine Reihe von in Italien ansässigen KMU, die alle als Zulieferer in der Maschinenbaubranche tätig sind. Unsere Partner können unter anderem die folgenden Haupttätigkeiten anbieten - Drehen - Fräsen - Schleifen - Schneiden und Biegen von Blechen - Umformung von Blechen - Zusammenbau - Komplette Unterbaugruppen - Blechumformung - Geschweißte Konstruktion - Montage von Baugruppen
1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Vicenza, Italien
Mitglied seit 2014
Premium Mitglied seit 2014
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate3
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr2011
Kompetenzen
Technologien
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 1.000–50.000 | 5–200 mm | 5–200 mm | — | 1–4 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | 1.000–100.000 | 2–300 mm | 2–300 mm | — | 0,2–3 mm |
Feinschneiden / Pressen | 1.000–50.000 | 5–500 mm | 5–500 mm | — | — |
Drücken | 1.000–50.000 | — | — | 3–500 mm | 0,3–3 mm |
Blechrunden | 1–1.000 | — | 10–4.000 mm | — | 0,5–20 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 0,1–5 mm |
Elektrodenhandschweißen | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–10.000 mm | 1–3.000 mm | 10–2.000 mm | 0–3.000 kg | 2–20 mm |
Bolzenschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | — |
Buckelschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 1–20 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–100 | 10–3.100 mm | — | — | 10–900 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 1.000–100.000 | 3–80 mm | — | — | 3–60 mm | — |
Langdrehen | 100–50.000 | 3–300 mm | — | — | 4–32 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 10–20.000 | 1–150 mm | — | — | 3–300 mm | — |
Hartdrehen | 1–100 | 50–2.000 mm | — | — | 10–500 mm | — |
Tieflochbohren | 100–10.000 | 30–300 mm | 10–35 mm | 20–200 mm | 6–13 mm | 0–2 kg |
Endenbearbeitung | 100–100.000 | 3–400 mm | — | — | 3–80 mm | — |
Wellenbearbeitung | 10–2.000 | 50–400 mm | — | — | 10–40 mm | 0–4 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 10–5.000 mm | 10–10.000 mm | 10–3.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 10–5.000 mm | 10–10.000 mm | 10–3.000 mm | 0–10.000 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | — | — | 1–100 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | 0–15.000 kg | 1–100 mm |
Biegen / Abkanten | 1–1.000 | 1–10.000 mm | — | — | — | 1–100 mm |
Stanzen / Nibbeln | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | — | — | 1–5 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 1–1.000 | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | — | — | 1–100 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 1–100 | 3.000–6.000 mm | 120–150 mm | 100–150 mm | — | 1–3 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | — | 0–15.000 kg | 1–50 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–1.000 | 1–6.000 mm | 1–6.000 mm | — | 0–15.000 kg | 1–100 mm |
Blechrichten | 1–1.000 | — | 1–6.000 mm | — | — | 1–50 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–1.000 | — | — | — | — | 1–6.000 mm |
Verzahnung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer |
|---|---|---|---|
Zylinderrad / Stirnrad | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohrformen | 1–2.000 | 10–2.000 mm | — | — | 3–50 mm | — |
Laserschneiden Rohr & Profil | 1–1.000 | 10–4.000 mm | 5–50 mm | 5–50 mm | — | 1–5 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–1.000 | 40–10.000 mm | 40–1.200 mm | 10–2.000 mm |
5-Achs-Fräsen | 1–200 | 40–400 mm | 40–400 mm | 10–400 mm |
Formfräsen (3 D) | 1–100 | 50–600 mm | 50–800 mm | 50–300 mm |
Werkstoffe
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungTitan und Titanlegierung
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Edelmetalle
Silber
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplaste
Eisengusswerkstoffe
Gusseisen
Branchen
Kälte-, Klima- und LufttechnikVerpackungsindustrieFeinmechanik, Mechatronik und OptikBauzubehörMaschinenbau allgemeinPapier- und DruckereimaschinenbauMöbelindustrieEnergieindustrieHydraulik- und PneumatikindustrieAnlagenbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauBerg- und TunnelbauHauswirtschaftstechnikSondermaschinenbauMilitärtechnikMedizintechnikChemische IndustrieBeleuchtungsmittelindustrieSchiffsbauMess- und Regeltechnik, LaborgeräteLuft- und RaumfahrtindustrieKessel- und BehälterbauWerkzeugmaschinenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauAntriebs- und GetriebetechnikApparatebauEisenbahnindustrie und Schienenfahrzeugbau
Zertifikate
ISO 9001:2008
DIN EN ISO 3834
EN 15085
Teile & Maschinen
Teile (15)
1 / 15

Transfer Turning
BeschreibungTurned, centred, drilled, threaded and cut shafts
2 / 15

Turning
BeschreibungStainless steel
3 / 15

Turning - Milling
BeschreibungStainless steel
4 / 15

Turning - Milling
BeschreibungPlastic - Steel parts
5 / 15

Transfer Turning
BeschreibungTurned and chamfered parts
6 / 15

7 / 15

Turning Milling
BeschreibungOut of center working
8 / 15

Milling - Grinding
BeschreibungElectric motor Shafts
9 / 15

Transfer Turning
BeschreibungEnd faced pipes, with internal and external chamfering
10 / 15

11 / 15

Turning Milling
BeschreibungBrass fittings
12 / 15

Transfer Turning
BeschreibungDrilled sleeves obtained from bar stock with left or right threads and cut
13 / 15

Tunrning - Milling
Beschreibunghydraulic fittings
14 / 15

Transfer Turning
BeschreibungEnd-faced, chamfered and radially grooved parts
15 / 15

Turning - Milling
BeschreibungStailess Steel
Maschinenpark (1)
1 / 1

Laser Trump
HerstellerTrumpf
Technologie
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)
15 Teile
1 Maschinenpark
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden)1
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.