
Übersicht
Über WWS Metallformen GmbH
Wer wir sind
Entwicklung, Fertigung und Erprobung von Prototypen- und Serienwerkzeugen, Fertigung von komplexen Tiefziehteilen in Kleinserien
Hatzenbühl, Deutschland
Mitglied seit 2001
Mitarbeiter100 - 200
Zertifikate2
Umsatz20 - 50 Mio.
Gründungsjahr1982
Kompetenzen
Technologien
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 500–10.000 | 20–3.000 mm | 20–1.500 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | 0–50 kg | 0,5–20 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 500–10.000 | 20–3.000 mm | 20–1.500 mm | 0,5–500 mm | ab 0 mm | 0–50 kg | 0,5–6 mm |
Biegen / Abkanten | ab 1 | 0–3.000 mm | — | — | — | — | 0–8 mm |
Blechrunden | 1–15.000 | — | 5–1.000 mm | — | — | — | 0,5–3 mm |
Blechrichten | 1–10.000 | — | 5–3.000 mm | — | — | — | 0,5–5 mm |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | — | 0–5 mm |
Tiefziehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm |
Feinschneiden / Pressen | 100–100.000 | 50–3.000 mm | 50–3.000 mm | — | — |
Blechrunden | 1–1 Mio. | — | 10–1.500 mm | — | 0–6 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | 1.000–2.500 mm | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | 0–2.500 mm | ab 0 kg | — |
Roboterschweißen | 1–1 Mio. | 0–3.000 mm | 0–3.000 mm | 0–1.500 mm | 0–1.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–1 Mio. | — | — | — | — | 0–5 mm |
Bolzenschweißen | 1–1 Mio. | — | — | — | — | — |
Buckelschweißen | 1–1 Mio. | — | — | — | — | 0,1–10 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–1.000 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–1.000 kg |
Lehren | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–1.000 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–1.000 kg |
Montagevorrichtungen | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Spannvorrichtungen | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Baugruppenherstellung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Clinchen / Durchsetzfügen | 1–1 Mio. | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0,5–5 mm |
Nieten | 1–1 Mio. | 10–3.000 mm | 10–3.000 mm | 0,2–5 mm |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–5.000 kg |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Trowalisieren / Gleitschleifen | 1–10.000 | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 10–100 mm |
Werkstoffe
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und Zinklegierung
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahl
Branchen
AnlagenbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauAntriebs- und GetriebetechnikEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauEnergieindustrieHauswirtschaftstechnikMedizintechnikLuft- und RaumfahrtindustrieMilitärtechnikSchiffsbauChemische IndustriePapier- und DruckereimaschinenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauApparatebauKälte-, Klima- und LufttechnikBerg- und TunnelbauWerkzeugmaschinenbauMaschinenbau allgemeinMöbelindustrieVerpackungsindustrieKessel- und BehälterbauSondermaschinenbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.