
Panoramica
Su Daniel Emmig Stanzwerkzeug und Lohnarbeit
Chi siamo
«Le nostre radici nella produzione di utensili: il tuo futuro nella produzione a contratto» Siamo specialisti negli utensili di punzonatura da molti anni: precisione e qualità sono il nostro DNA. Su questa base, facciamo il passo successivo: d'ora in poi, ci occuperemo anche della vostra produzione a contratto. Che si tratti di prototipi, piccole serie o produzione in serie, beneficiate della nostra specializzazione nella costruzione di utensili e di un partner che conosce bene la produzione. Affidatevi a una comprovata esperienza, negli utensili di punzonatura e nella produzione a contratto.
1 / 10

2 / 10

3 / 10

4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Rhauderfehn, Germania
Membro dal 2025
Dipendenti< 5
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 100–1000 | 100–1000 mm | — | — | 50–200 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 10.000–500.000 | da 800 mm | — | — | 50–100 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 50–500 | da 30 mm | — | — | da 10 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–100 | 1–100 mm | — | — | 10–250 mm | — |
Tornitura dura | 1–100 | 10–350 mm | — | — | 3–250 mm | — |
Brocciatura | 1–2 | 1–2 mm | — | — | 1–2 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–100 | 1–300 mm | 1–20 mm | 1–20 mm | 10–200 mm | 0–100 kg |
Finitura | 1–100 | 3–1200 mm | — | — | 3–250 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–2500 | 3–1200 mm | — | — | 3–250 mm | 0–80 kg |
Stampi per l'imbutitura
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Utensili per la punzonatura / utensili per il taglio | 15–180 mm | 3–180 mm | 15–180 mm | 0–30 kg |
Stampi composti progressivi | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–2 kg |
Utensili per la tranciatura fine | 3–180 mm | 5–180 mm | 5–180 mm | 0–100 kg |
Stampi per imbutitura | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–21 mm | 0–1 kg |
Tagli di sbavatura | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–100 kg |
Produzione di ricambi | — | — | — | — |
Stampi per estrusione | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–10 kg |
Utensili per la punzonatura, punzoni | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–10 kg |
Stampi per l'estrusione | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–10 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 4–1500 | 3–500 mm | 3–500 mm | 3–250 mm | 0–80 kg |
Ingegneria idraulica | 1–500 | 1–300 mm | 1–300 mm | 5–250 mm | 0–80 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–500 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–80 kg |
Costruzione di apparati | 1–500 | 1–500 mm | 1–200 mm | 1–250 mm | 0–80 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–500 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–2 kg |
Tecnica di manipolazione | 1–500 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 0–80 kg |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–100 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–100 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–500 kg |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–500 | 3–1200 mm | — | — | 3–250 mm |
Tornitura automatica (barra) | 50–2500 | 3–1200 mm | — | — | 10–60 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 100–1000 | 100–1000 mm | — | — | 50–200 mm |
Fresatura | 1–500 | 1–520 mm | 1–350 mm | 5–250 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | — |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 100–1000 | 500–3000 mm | 250–1000 mm | 100–500 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–10 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–10 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–2000 | 3–1200 mm | 3–700 mm | 3–400 mm | 3–250 mm | — |
Fresatura HSC | 1–1000 | 1–100 mm | 1–100 mm | 1–100 mm | — | 0–100 kg |
Alesatura di fori profondi | 1–100 | 1–300 mm | 1–10 mm | 1–10 mm | 3–200 mm | 0–50 kg |
Fresatura a ultrasuoni | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | — | 0–2 kg |
Fresatura d'incisione | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 3–4 mm | 0–10 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 1–500 | 1–300 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | 5–200 mm | 0–50 kg |
Alesatura a ultrasuoni | 1–2 | 1–2 mm | 1–2 mm | 1–2 mm | — | 0–20 kg |
Taglio | 1–2000 | 10–6000 mm | 10–250 mm | 1–330 mm | 10–330 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–500 | 10–350 mm | 10–11 mm | 10–11 mm | — | 0–50 kg |
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Settori
Costruzione meccanica di utensili
Certificati
Senza certificazione
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.