

Panoramica
Su Febu GmbH
1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Burbach-Würgendorf, Germania
Membro dal 2019
Dipendenti20 - 50
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione1965
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Iniezione plastica, estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampaggio a iniezione | da 1 | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–0,72 kg |
Sovrastampaggio di inserti | 100–10 Mln | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0–0,5 kg |
Stampaggio a iniezione multicomponenti | 100–10 Mln | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0–0,5 kg |
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Punzonatura / Tranciatura | 1–10 Mln | 1–2000 mm | 1–540 mm | — | 0,4–10 mm |
Trancia / Piegatura (Macchine Bihler) | 1–10 Mln | 1–2000 mm | 1–540 mm | — | 0,4–10 mm |
Imbutitura | 1–10 Mln | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0,2–2 mm |
Tranciatura fine / Stampaggio alla pressa | 1–10 Mln | 1–500 mm | 1–500 mm | — | — |
Stampi per l'imbutitura
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Utensili per la punzonatura / utensili per il taglio | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–510 mm | 0–1000 kg |
Stampi composti progressivi | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–510 mm | 0–1000 kg |
Utensili per la tranciatura fine | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–510 mm | 0–1000 kg |
Stampi per imbutitura | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–10.000 kg |
Tagli di sbavatura | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–510 mm | 0–1000 kg |
Produzione di ricambi | — | — | — | — |
Utensili per la punzonatura, punzoni | 1–2000 mm | 1–1000 mm | 1–510 mm | 0–1000 kg |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | 100–700 mm | 156–796 mm | 156–796 mm | 0–1000 kg |
Lavorazione filetti
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Filettatura alla rullatrice | 1000–10 Mln | 1–20 mm | 5–8 mm |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Curvatura / Piegatura | 1–10 Mln | 10–500 mm | — | 0,4–10 mm |
Punzonatura, roditura | 1–10 Mln | 1–2000 mm | 1–540 mm | 0,4–10 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 1–10 Mln | — | — | 0,1–3,5 mm |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Spessore del materiale |
|---|---|---|
Saldatura a punti | 1–10 Mln | 0,4–2 mm |
Saldatura di bulloni | 1–10 Mln | — |
Saldatura a rilievo | 1–10 Mln | 0,4–2 mm |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in piano | 1–500 | 1–310 mm | 1–800 mm | 1–400 mm | 0–500 kg |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materiali inorg. non metallici
Grafite
Certificati
ISO 9001:2015
Parti e macchine
Componenti (3)
1 / 3

Stanzteile
TecnologiaPunzonatura / Tranciatura
Dimensioni del lotto0
2 / 3

Spritzgussteile
TecnologiaStampaggio a iniezione
Dimensioni del lotto0
3 / 3

Werkzeugbau
Dimensioni del lotto0
3 Componenti
Punzonatura / Tranciatura1
Stampaggio a iniezione1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.