

Panoramica
Su Fritz Fischer GmbH
Chi siamo
fonderia di alluminio Tutte le principali Leghe di alluminio Conchiglia a gravità e Kippgießverfahren Colata in sabbia HWS macchina per lo stampaggio di stampaggio formato della scatola 850 x 650 x 250/250 mm trattamento termico pallini d'acciaio sabbiatura Trowalisieren Di lavorazione: fresatura di macchine a 5 assi e tornitura
1 / 1

Mühlacker, Germania
Membro dal 2004
Dipendenti50 - 100
Certificati1
Fondazione1978
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Fusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampatura per colata a macchina (getto in forma di sabbia) | 10–10.000 | 100–800 mm | 20–500 mm | 20–400 mm | 0–60 kg |
Colate in conchiglie | 100–10.000 | 100–10.000 mm | 20–500 mm | 20–500 mm | 0–50 kg |
Stampatura a mano per colata (getto in forma di sabbia) | 1–5000 | 5–2200 mm | 5–2200 mm | 5–1000 mm | 0–1000 kg |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | 10–600 mm | 5–400 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1000 | 10–600 mm | 5–400 mm |
Brocciatura | 1–1000 | 10–500 mm | 5–200 mm |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 100–1500 mm | 100–1000 mm | 50–1000 mm | 0–500 kg |
Misurazione con calibro | 100–1500 mm | 100–1000 mm | 50–1000 mm | 0–500 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 100–1500 mm | 100–1000 mm | 50–1000 mm | 0–500 kg |
Dispositivi per il montaggio | 100–1500 mm | 100–1000 mm | 50–1000 mm | 0–500 kg |
Dispositivi di serraggio | 100–1500 mm | 100–1000 mm | 50–1000 mm | 0–500 kg |
Utensili per la truciolatura
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–50 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 20–2000 mm | 20–1400 mm | 20–1000 mm | 2–1400 mm | 0–500 kg |
Lavorazione filetti
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Filettatura alla rullatrice | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | — |
Filettatura a mulinello | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 0–200 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 1–1000 | 10–1900 mm | 10–600 mm | 10–380 mm | 0–200 kg |
Cromatazione | 1–1000 | 10–1900 mm | 10–600 mm | 10–380 mm | 0–200 kg |
Verniciatura elettrica a immersione | 1–1000 | 10–1900 mm | 10–600 mm | 10–380 mm | 0–200 kg |
Fosfatazione | 1–1000 | 10–1900 mm | 10–600 mm | 10–380 mm | 0–200 kg |
Rivestimento a polvere | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–600 mm | 10–500 mm | 0–200 kg |
Rotofinish / Burattatura | 1–1000 | 10–300 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | — |
Pulizia e sgrassatura | — | 10–600 mm | 10–400 mm | 10–300 mm | 0–50 kg |
Sabbiatura | 1–1000 | 10–1600 mm | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 0–200 kg |
Verniciatura a spruzzo | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 0–200 kg |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | 10–800 mm | 10–800 mm | 0–200 kg |
Dentatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dentatura interna | 1–1000 | 10–200 mm | 10–200 mm | 0–200 kg |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Conchiglie | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1500 mm | 0–3000 kg |
Costruzione di modelli | 100–2000 mm | 100–1200 mm | 20–800 mm | 0–500 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levigatura a tondo - interno | 1–1000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 0–200 kg | — |
Rullatura - interno | 1–1000 | 10–380 mm | — | — | 10–600 mm | 0–100 kg | — |
Rullatura - esterno | 1–1000 | 10–600 mm | — | — | 10–400 mm | 0–100 kg | — |
Levigatura a nastro | 1–1000 | — | 10–1000 mm | — | — | — | 10–500 mm |
Rettifica in piano | 1–1000 | 10–400 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | — | 0–200 kg | — |
Pallinatura | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | — | 0–200 kg | — |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 10–800 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | — | 0–200 kg |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 10–800 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | — | 0–200 kg |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 10–800 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | — | 0–200 kg |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–1000 | 10–600 mm | 10–400 mm | 10–400 mm | 10–600 mm | — |
Produzione additiva
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Stampa 3D (generale) | 1–10 | 10–800 mm | 10–600 mm | 10–400 mm |
Realizzazione di gruppi costruttivi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Colatura di pezzi | 1–1000 | 100–1500 mm | 100–1000 mm | 50–1000 mm |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonifica | 1–1000 | 10–1400 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | 10–900 mm | 0–500 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura d'incisione | 1–1000 | 10–800 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | 10–800 mm | 0–200 kg |
Stampa a tampone | 1–1000 | 10–400 mm | 10–300 mm | — | — | — |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–500 mm | 10–1000 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–1000 | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–600 mm | — | 0–200 kg |
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Settori
Tecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioTecnica medicaleMeccanica generaleImpiantisticaIndustria automobilistica e costruzione di veicolimeccanica di precisione, meccatronica e ottica
Certificati
ISO 9001:2015
Parti e macchine
Componenti (4)
1 / 4

2 / 4

.
Descrizione.
3 / 4

.
Descrizione.
4 / 4

.
Descrizione.
Parco macchine (1)
1 / 1

Handformgießen
Produttore.
Tecnologia
Colate in conchiglie
4 Componenti
1 Parco macchine
Colate in conchiglie1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.