
Panoramica
Su PMA Systems Kft
Chi siamo
La nostra azienda è nuova, ma la nostra esperienza professionale ha una lunga storia: i colleghi dell'ingegnere meccanico e dell'ingegnere elettrico hanno maturato ampie esperienze prima di decidere di unire le loro conoscenze e fondare una propria azienda. Crediamo che per te, in qualità di nostro futuro partner, sia importante sapere da dove veniamo e dove stiamo andando. Negli ultimi anni, anche se separatamente, abbiamo portato avanti con successo diversi progetti. Molte volte abbiamo scoperto problemi che avrebbero potuto essere evitati con una pianificazione responsabile, processi deliberati, comunicazioni adeguate e gestione dei progetti, anche se si trattava di problemi meccanici, elettrici, di costruzione o software.
Győr, Ungheria
Membro dal 2026
Premium Membro dal 2026
Dipendenti20 - 50
Certificati2
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2017
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 kg |
Ingegneria idraulica | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–3000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–10.000 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–3000 kg |
Costruzione di apparati | 1–1000 | 1–20.000 mm | 1–20.000 mm | 1–20.000 mm | 0–2000 kg |
Costruzione di attrezzi | 1–10.000 | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–3000 kg |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–50 Mln | da 1 mm | da 1 mm | — |
Tornitura dura | 1–10 Mln | 1–10.000 mm | 1–10.000 mm | — |
Finitura | 1–10 Mln | 1–300 mm | 1–150 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–10 Mln | 1–560 mm | 1–175 mm | 0–15 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (MIG/MAG) | da 1 | da 0 mm | da 0 mm | da 0 mm | — | da 0 kg | — |
Saldatura con metallo sotto protezione di gas (WIG) | 1–100 | 0–4000 mm | 0–5000 mm | 0–5000 mm | — | 0–100 kg | — |
Saldatura manuale a elettrodi | 0–100 | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–100 mm | 0–100 kg | 2–10 mm |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 0–10.000 mm | 1–1000 mm | 0–10.000 mm | 0–1000 kg |
Misurazione con calibro | 0–1050 mm | 1–600 mm | 0–530 mm | 0–100 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 1–10.000 mm | 0–1000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–10.000 mm | 0–3000 kg |
Elementi saldati | 0–1500 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–400 kg |
Dispositivi di serraggio | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–500 kg |
Incisione all'acqua ed asportazione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio a elettroerosione (erosione a filo metallico) | 1–100 | 0–1050 mm | 0–820 mm | 0–300 mm | 0–300 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Strutture saldate | 1–3000 mm | 0–4000 mm | 0–4000 mm | 0–1000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–10 Mln | 1–1050 mm | 1–510 mm | 1–520 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–10 Mln | 1–750 mm | 1–600 mm | 1–520 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–10 Mln | 1–1050 mm | 1–530 mm | 1–520 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–50 Mln | 1–600 mm | 1–175 mm | 1–175 mm | 1–175 mm | — |
Fresatura d'incisione | 1–10 Mln | 1–1050 mm | 1–600 mm | 1–520 mm | 1–175 mm | 0–20 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–100 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Firmatura | 1–10 Mln | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materie plastiche
Metacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazioneMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)
Settori
Tecnologia a camera senza polveremeccanica di precisione, meccatronica e otticaCostruzione di macchine specialiIndustria dell'imballaggioTecnica militareTecnica medicaleMeccanica generaleTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioCostruzione meccanica di utensiliIndustria idraulica e pneumaticaIndustria del mobileCostruzione di armatureIndustria elettricaIndustria chimicaTecnica di automatizzazione e di controllo
Certificati
ISO 9001:2015
ISO 14001
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.