

Panoramica
Su Precizios Öntö Kft. (Feingießer GmbH)
Chi siamo
La nostra azienda, Investment Casting Ltd., è stata fondata nel 1986 ed ha sede a sud dell'Ungheria. Produciamo puro, legato e acciaio ad alta lega, così come getti di rame e ottone, componenti della pompa, veicoli e molte altre parti per le aziende dell'industria e dell'agricoltura. Se necessario, siamo in grado di normalizzare o placare e temperare i nostri prodotti, inoltre, possiamo esaminare per la durezza e la composizione dando un certificato sul risultato. La forza della nostra azienda è la produzione rapida, responsabile e di alta qualità della serie di piccole e medie dimensioni. Siamo interessati a una cooperazione a lungo termine con i nostri clienti, e quindi cerchiamo sempre di soddisfare pienamente, o addirittura succed loro aspettative. I nostri clienti sono principalmente basati negli Stati membri dell'UE,: come Inghilterra, Francia, Germania, Ungheria, Spagna, ma abbiamo quindi consegnare merci in Svizzera e negli Stati Uniti La nostra azienda è certificata ISO 9001.
1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Sükösd, Ungheria
Membro dal 2013
Dipendenti10 - 20
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione1991
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–300 mm |
Tornitura automatica (barra) | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–100 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–300 mm |
Finitura | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–300 mm |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonitrare | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–100 mm | 0–4 kg |
Indurimento / Indurimento del contorno | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–100 mm | 0–4 kg |
Ricottura | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–100 mm | 0–4 kg |
Tempra | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–100 mm | 0–4 kg |
Ricottura sotto vuoto | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–100 mm | 0–4 kg |
Bonifica | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–100 mm | 0–4 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decapaggio | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | 0–4 kg | — |
Lucidatura elettrica | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | — | — |
Galvanizzazione | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | 0–4 kg | — |
Rivestimento a polvere | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–600 mm | 5–500 mm | — | 0–30 kg | — |
Sabbiatura | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | 0–4 kg | — |
Cromatura | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | 0–4 kg | — |
Nickelizzazione | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | 0–4 kg | — |
Zincatura | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 0–4 kg | 0,001–0,005 mm |
Fusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Microfusione | 100–10.000 | 5–300 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | 0–4 kg |
Stampatura a mano per colata (getto in forma di sabbia) | 10–1000 | 10–600 mm | 10–600 mm | 10–500 mm | 0–30 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levigatura a nastro | 100–10.000 | — | 5–300 mm | — | — | — | 0,1–2 mm |
Pallinatura | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–600 mm | 5–500 mm | — | 0–30 kg | — |
Rettifica di profili | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–600 mm | 5–500 mm | 5–500 mm | — | — |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–600 mm | 5–500 mm | 5–300 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 10–10.000 | 5–600 mm | 5–600 mm | 5–500 mm | — | 0–30 kg |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio per utensili
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame
Materiali di ghisa
Acciaio fuso
Settori
Costruzione di macchine edili, agricole e forestaliIndustria ferroviaria e costruzione di rotabiliIndustria energeticaIndustria automobilistica e costruzione di veicoliCostruzione di armatureAccessori ediliCostruzione di macchine specialiMeccanica generaleCostruzione meccanica di utensiliIndustria del mobile
Certificati
ISO 9001:2008
Parti e macchine
Componenti (18)
1 / 18

2 / 18

3 / 18

4 / 18

5 / 18

6 / 18

7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

Parco macchine (1)
1 / 1

Giesshalle
Produttore-
18 Componenti
1 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.