

Panoramica
Su Sedlmayer GmbH Metallbearbeitung
Chi siamo
1 / 3

2 / 3

3 / 3

Triptis, Germania
Membro dal 2001
Premium Membro dal 2026
Dipendenti200 - 500
Certificati2
Fatturato50 - 100 Mio.
Fondazione1991
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1 Mln | 1–700 mm | da 0 mm | da 0 mm | 5–500 mm | — | da 0 mm |
Tornitura automatica (barra) | 1–1 Mln | 1–500 mm | da 0 mm | da 0 mm | 5–60 mm | da 0 kg | da 0 mm |
Tornitura a fantina mobile | 1–500 Mgl | da 10 mm | — | — | da 3 mm | — | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1 Mln | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | — | — |
Tornitura dura | 1–1 Mln | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | — | — |
Brocciatura | 1–1 Mln | 1–600 mm | — | — | 10–100 mm | — | — |
Alesatura di fori profondi | 1–1 Mln | 1–1600 mm | 1–800 mm | 1–1000 mm | 4–50 mm | 0–200 kg | — |
Finitura | 1–1 Mln | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | — | — |
Lavorazione di alberi | 1–1 Mln | 1–700 mm | — | — | 5–500 mm | 0–100 kg | — |
Lavorazione filetti
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Filettatura alla rullatrice | 1–1 Mln | 1–700 mm | 1–400 mm |
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–200 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–200 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 1–1600 mm | 1–800 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–200 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1 Mln | 0,1–1600 mm | 0,1–800 mm | 0,1–1000 mm | da 0 mm | — | da 0 mm |
Fresatura a 5 assi | 1–500 Mgl | 0–3000 mm | 0–1000 mm | da 0 mm | — | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1 Mln | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–700 mm | da 0 mm | — | da 0 mm |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–1 Mln | 1–600 mm | 1–600 mm | 1–700 mm | 10–600 mm | — | — |
Fresatura HSC | 1–1 Mln | 1–1600 mm | 1–800 mm | 1–1000 mm | — | 0–200 kg | — |
Alesatura di fori profondi | 1–1 Mln | 1–1600 mm | 1–800 mm | 1–1000 mm | 4–50 mm | 0–200 kg | — |
Fresatura d'incisione | 1–1 Mln | 1–1600 mm | 1–800 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–200 kg | — |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 1–1 Mln | 1–1600 mm | 1–800 mm | 1–1000 mm | 4–50 mm | 0–200 kg | — |
Taglio | 1–1 Mln | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 10–300 mm | — | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–1 Mln | 0–1200 mm | 0–800 mm | 0–800 mm | da 0 mm | 0–200 kg | da 0 mm |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Settori
Tecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorioTecnica militareIndustria dell'imballaggioMeccanica generaleImpiantisticaTecnica di automatizzazione e di controlloIndustria dell'illuminazioneAccessori ediliIndustria mineraria e costruzione di gallerieTecnica di ufficio e accessoriIndustria chimicaTecnica di economia domesticaInformatica (Hardware)Criotecnica, climatizzazione e ventilazioneIndustria aeronauticaIndustria del mobileIndustria della carta e della tipografiaTecnologia a camera senza polvereCostruzione navaleCostruzione di macchine specialiTecnica di telecomunicazioneCostruzione meccanica di utensiliTecnica di azionamento e trasmissioneCostruzione di macchine automaticheCostruzione di armatureIndustria automobilistica e costruzione di veicoliCostruzione di macchine edili, agricole e forestaliIndustria ferroviaria e costruzione di rotabilimeccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria elettricaIndustria energeticaIndustria idraulica e pneumaticaCostruzione di caldaie e serbatoiTecnica medicale
Certificati
ISO 14001
IATF 16949:2016
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.