
Panoramica
Su Taso Technik
Chi siamo
Taso Technik è il vostro partner affidabile per l'approvvigionamento e la produzione di componenti tecnici e parti di disegno di alta qualità. Combiniamo l'ingegneria tedesca e la gestione professionale dei progetti con una produzione in serie conveniente in stabilimenti partner certificati in Cina e India. In questo modo, creiamo una soluzione economica, qualitativamente sicura e trasparente per i nostri clienti lungo l'intera catena di fornitura. La nostra particolare forza risiede nell'implementazione tecnicamente impegnativa di progetti di produzione nei settori della tornitura, fresatura, foratura, lavorazione della lamiera, saldatura laser, fusione di precisione e trattamento delle superfici. Gestendo attentamente tutte le fasi del progetto, garantiamo che qualità, scadenze e costi rimangano sempre al centro dell'attenzione. I clienti beneficiano di un punto di contatto centrale, di un elevato livello di competenza nella produzione e di un'implementazione affidabile dal campione alla serie.
Germering, Germania
Membro dal 2026
Dipendenti< 5
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Fondazione2025
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–1000 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–3 mm |
Taglio al laser 3D (taglio al raggio laser) | 1–100 | 10–1000 mm | 10–500 mm | 10–250 mm | 0–100 kg | 0,5–5 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–1000 | 0–1000 mm | — | — | — | 0–3 mm |
Punzonatura, roditura | 1–5000 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–5 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–5000 | 0–300 mm | 0–300 mm | — | — | 0–5 mm |
Taglio al laser tubo e profilo | 1–1000 | 5–500 mm | 5–250 mm | 5–250 mm | — | 1–10 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–1000 | 10–500 mm | 10–250 mm | — | 0–100 kg | 1–10 mm |
Curvatura di lamiere | 1–1000 | — | 10–500 mm | — | — | 0,5–10 mm |
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Punzonatura / Tranciatura | 1–500 Mgl | 0–1000 mm | 0–500 mm | — | 0–5 mm |
Trancia / Piegatura (Macchine Bihler) | 1–500 Mgl | 0–100 mm | 0–40 mm | — | 0–4 mm |
Imbutitura | 1–10.000 | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–4 mm |
Profilatura a rullo | 1–1000 | 100–5000 mm | 10–300 mm | — | 0,3–3 mm |
Curvatura di lamiere | 1–1000 | — | 10–500 mm | — | 0,5–10 mm |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | 0–1000 mm | — | — | 0–200 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 1–10.000 | 0–800 mm | — | — | 10–100 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 1–10.000 | 0–30 mm | — | — | 0–10 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1000 | 1–500 mm | — | — | 1–250 mm | — |
Tornitura dura | 1–1000 | 1–500 mm | — | — | 5–250 mm | — |
Alesatura di fori profondi | 1–1000 | 10–500 mm | 10–250 mm | 10–100 mm | 1–100 mm | 0–100 kg |
Finitura | 1–1000 | 10–500 mm | — | — | 3–200 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–1000 | 5–500 mm | — | — | 3–100 mm | 0–50 kg |
Fusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampatura per colata a macchina (getto in forma di sabbia) | 1–5000 | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–100 kg |
Microfusione | 1–1000 | 5–500 mm | 5–500 mm | 5–500 mm | 0–30 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 1–1000 | 1–1000 mm | 1–500 mm | 1–1000 mm | 0–150 kg |
Rivestimento a polvere | 1–1000 | 5–1000 mm | 5–700 mm | 5–800 mm | 0–150 kg |
Sabbiatura | 1–1000 | 5–1000 mm | 5–700 mm | 5–800 mm | 0–150 kg |
Strutture saldate / costruzioni di acciaio
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Telai di macchine / montanti di macchine | 10–1000 mm | 10–1000 mm | 10–500 mm | 0–100 kg |
Saldatura generale
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldatura laser | 1–1000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | 1–200 mm | 0–100 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 1–1000 | 1–500 mm | 1–250 mm | 1–100 mm | 1–250 mm | — |
Fresatura HSC | 1–1000 | 1–500 mm | 1–250 mm | 1–100 mm | — | 0–100 kg |
Alesatura di fori profondi | 1–1000 | 10–500 mm | 10–250 mm | 10–100 mm | 1–100 mm | 0–100 kg |
Fresatura d'incisione | 1–1000 | 1–500 mm | 1–250 mm | 1–100 mm | 1–100 mm | 0–100 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alesatura di fori profondi | 1–1000 | 10–500 mm | 10–250 mm | 10–100 mm | 1–100 mm | 0–100 kg |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 1–1000 | 1–500 mm | 1–250 mm | 1–100 mm | — | 0–100 kg |
Materiali
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Settori
Meccanica generaleTecnica militareIndustria della carta e della tipografiaTecnologia a camera senza polvereCostruzione di macchine specialiCostruzione meccanica di utensiliTecnica di azionamento e trasmissioneIndustria elettricaIndustria idraulica e pneumaticaCostruzione di armatureIndustria automobilistica e costruzione di veicoliTecnica di automatizzazione e di controlloTecnica di ufficio e accessoriIndustria ferroviaria e costruzione di rotabilimeccanica di precisione, meccatronica e otticaIndustria aeronauticaTecnica medicaleTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorio
Certificati
Senza certificazione
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.