
Übersicht
Über ANADEĞER Kent Ekipmanlari Ilaclama Insaat San. Tic. Ltd. Sti.
Gebze, Türkei
Mitglied seit 2025
Mitarbeiter20 - 50
Zertifikate2
Umsatz20 - 50 Mio.
Kompetenzen
Technologien
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 100–100.000 mm | 100–100.000 mm | 100–100.000 mm | 0–10.000 kg |
Träger-Anarbeitung | 100–100.000 mm | 100–100.000 mm | 100–100.000 mm | 0–10.000 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (Plasma) | 1–10.000 | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–1.000.000 mm | 0–10.000.000 kg | 0–1.000.000 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | ab 2.500 mm | ab 2.500 mm | ab 2.500 mm | — | ab 500 kg | — |
Laserschweißen | 10–10.000 | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | 0–10.000 kg | — |
Roboterschweißen | 1–10.000 | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | 0,1–1 mm | — | 0–10 kg | — |
Punktschweißen | 10–100 Tsd. | — | — | — | — | — | 10–100.000 mm |
Elektrodenhandschweißen | 10–10.000 | 1–10.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 0–10.000 kg | 1–100.000 mm |
Elektronenstrahlschweißen | 1–10.000 | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Ultraschallschweißen | 1–100 Tsd. | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | — | — | — | 1–100.000 mm |
Unterpulverschweißen | 1–100 Tsd. | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 0–10.000 kg | 1–100.000 mm |
Abbrennstumpfschweißen | 1–100 Tsd. | — | — | — | — | — | — |
Bolzenschweißen | 1–100 Tsd. | — | — | — | — | — | — |
Buckelschweißen | 1–100 Tsd. | — | — | — | — | — | 1–100.000 mm |
Löten | 1–10.000 | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 0–10.000 kg | — |
Reibschweißen | 1–10.000 | 1–100.000 mm | — | — | — | — | — |
Rührreibschweißen | 1–100 Tsd. | 1–100.000 mm | — | — | — | — | — |
Rollennahtschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 1–10.000 mm |
Vakuumlöten | 1–10.000 | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 1–100.000 mm | 0–10.000 kg | — |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 0–10 Mio. | 0–9.999.999 mm | 0–9.999.999 mm | — | — | 0–9.999.999 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 0–10.000 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | 0–10.000 kg | 0–100.000 mm |
Biegen / Abkanten | ab 0 | ab 0 mm | — | — | — | ab 0 mm |
Stanzen / Nibbeln | ab 1 | ab 1 mm | ab 1 mm | — | — | ab 1 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 1–1.000 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | 0–1.000 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10.000 | 0–100.000 mm | 0–100.000 mm | — | 0–10.000 kg | 0–100.000 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–1.000 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | 0–10.000 kg | 0–1.000 mm |
Blechrunden | 1–10.000 | — | 1–1.000 mm | — | — | 1–1.000 mm |
Blechrichten | 1–10.000 | — | 0–100.000 mm | — | — | 0–100.000 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–100 Tsd. | — | — | — | — | 0–100.000 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Branchen
Informationstechnik (Hardware)TelekommunikationstechnikSondermaschinenbauVerpackungsindustrieReinraumtechnikPapier- und DruckereimaschinenbauMöbelindustrieMilitärtechnikMess- und Regeltechnik, LaborgeräteMedizintechnikAnlagenbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauKessel- und BehälterbauSchiffsbauAntriebs- und GetriebetechnikApparatebauArmaturenbauAutomatisierungs- und SteuerungstechnikLuft- und RaumfahrtindustrieKälte-, Klima- und LufttechnikHydraulik- und PneumatikindustrieHauswirtschaftstechnikFeinmechanik, Mechatronik und OptikEnergieindustrieElektroindustrieChemische IndustrieBürotechnik und ZubehörBerg- und TunnelbauBeleuchtungsmittelindustrieBauzubehörAutomobilindustrie und FahrzeugbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher Maschinenbau
Zertifikate
DIN EN 1090
DIN EN ISO 3834
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.