

Übersicht
Über GMR Endüstri Teknik
Wer wir sind
GMR Endüstri Teknik is an metal working company that supplies custom-made drawing parts and industrial products from Turkish Industry according to variable customer demands. It is located in Bursa, the heart of the Turkish manufacturing industry. Our company, which has ISO9001:2015 Quality Management System and TS EN ISO 15085 Railway Applications certificate, continues its activities with manufacturing machines that catch up with current technology as CNC turning and machining, laser cutting, punching, bending and welding, especially in the automotive and special machinery manufacturing industries, with high team power in 2 production facilities in total 15.000m2 closed area. Our production capabilities are fully suited to all sectors, especially the automotive supply industry, machinery manufacturing, aerospace, defense industries and all other sectors that include metal manufacturing. We especially focus on drawing made parts for European automotive manufacturers and their suppliers. We supply sheet-metal parts, precision CNC turned & machined parts , welded components and mteal constructions for automotive and various industries. On the raw material supply side; All kind of raw materials in bar, profile, pipe, sheet or coil form made from steel, galvanized steel, stainless steel, aluminium and copper can be supplied by us with ease of access to powerful factories located in the surrounding provinces are quite large. Apart from semi-finished and finished products, we can supply various raw materials according to customer's demands.
Nilüfer, Türkei
Mitglied seit 2019
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate1
Umsatz1 - 5 Mio.
Gründungsjahr2019
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–10 Mio. | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 1–10 Mio. | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Langdrehen | 1–1 Mio. | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–10 Mio. | 3–500 mm | — | — | 3–150 mm | — |
Tieflochbohren | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Biegen / Abkanten | 1–1 Mio. | 1–4.000 mm | — | — | — | 1–30 mm |
Stanzen / Nibbeln | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | 1–9.999.999 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | 1–9.999.999 mm |
Blechrunden | 1–10 Mio. | — | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–10 Mio. | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–999.999 mm | 1–999.999 mm | 1–999.999 mm | 0–999.999 kg |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm |
Tiefziehen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg | — |
Laserschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg | — |
Roboterschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–99.999.991 mm | — | 0–9.999.999 kg | — |
Punktschweißen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Bolzenschweißen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | — |
Kunststoffspritzen, Extrudieren
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Extrusion (Profile) | 1–99.999 | — | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | — |
Mehrkomponentenspritzgießen | 1–99.999 | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 0–99.999 kg |
Spritzpressen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Pressen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Rohrbiegen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Flanschbiegen / Profilbiegen | 1–10 Mio. | — | 1–9.999.999 mm | — | 1–9.999.999 mm |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–9.999.999 kg |
Draht- & Federbiegen
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Drahtbiegen | 1–99.999 | 1–99.999 mm |
Federbiegen | 1–99.999 | 1–99.999 mm |
Gießen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Kokillengießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Druckgießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Handformgießen (Sandguss) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Formenbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Druckgussformen | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 0–99.999 kg |
Kokillen | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 1–99.999 mm | 0–99.999 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–99.999 | 1–1.200 mm | 1–600 mm | 1–300 mm | — |
5-Achs-Fräsen | 1–99.999 | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sägen | 1–10 Mio. | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 5–80 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–9.999.999 kg |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Kunststoffe
Acryl (PMMA)HochleistungskunststoffeKautschuk und Gummi
Branchen
Kälte-, Klima- und LufttechnikEnergieindustrieEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauBürotechnik und ZubehörBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauAnlagenbauSondermaschinenbauMöbelindustrieMilitärtechnikLuft- und RaumfahrtindustrieMaschinenbau allgemeinKessel- und BehälterbauAutomobilindustrie und Fahrzeugbau
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.