

Übersicht
Über Hennig Systems GmbH Feinwerktechnik & Maschinenbau
Wer wir sind
Wir sind ein Inhaber geführtes Unternehmen das Ingenieurleistung, Fertigung, Veredelung, Montage und Produktlieferung alles aus einer Hand bietet. Dies betrifft sowohl die Lohn- und Fremdfertigung als auch die Herstellung unseren eigenen Sonderanlagen für die Papier und Pappe verarbeitende Industrie sowie Sonderlösungen für den sicherheitsrelevanten Bereich. Bei unseren Sicherheitsprodukten sind wir außerdem Inhaber vieler nationaler und internationaler Patente. Unser Maschinenpark wird laufend erneuert auch die Fort- und Weiterbildung unser hochqualifizierte Mitarbeiter werden den Kundenerfordernissen permanent angepasst. Die hohe Fertigungstiefe in fast allen Verarbeitungsschritten machen uns zu einem zu verlässlichen A Lieferanten. Profitieren Sie auch hier von dem hohen und umfassenden Hennig Know How. Flexibel und perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Unserer CNC Fräsmaschinen können Formate bis 3600 x 2200 mm bearbeiten bei 5 Achs Fräsarbeiten hat der Rundtisch 500 mm. Die Drehabteilung hat kombinierte Drehfräsmaschinen mit Y Achse und angetriebenen Werkzeugen und Gegenspindel. Blechbearbeitung Mittelformat und Abkanten bis 3000 mm. Pulver Beschichtung 3000 x 1200 x 2000 mm Stückgewicht bis 1000 Kg Endkontrolle mit Zeiss Messmaschine Accura
1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9
.jpg)
Markt Schwaben, Deutschland
Mitglied seit 2006
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate2
Gründungsjahr1986
Kompetenzen
Technologien
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | 1–1.000 | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg | 0,5–5 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | 1–1.000 | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–750 mm | 0–1.000 kg | 0,5–5 mm |
Roboterschweißen | 1–100 Tsd. | 1–300 mm | 1–250 mm | 1–100 mm | — | 0–200 kg | — |
Punktschweißen | 1–10.000 | — | — | — | — | — | 0,5–2 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–10.000 | 1–1.000 mm | 1–160 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | 10–100 Tsd. | 1–1.000 mm | 2–60 mm | — |
Langdrehen | 1–10.000 | 5–1.000 mm | 3–250 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 5–100 Tsd. | 10–400 mm | 5–160 mm | — |
Wellenbearbeitung | 5–1.000 | 5–1.000 mm | 5–250 mm | 0–100 kg |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 1–3.000 mm | 0–5.000 kg |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 10–100 Tsd. | 1–2.500 mm | 1–1.250 mm | 0–500 kg | 0,5–6 mm |
Biegen / Abkanten | 10–10.000 | 1–3.000 mm | — | — | 0,2–6 mm |
Stanzen / Nibbeln | 10–10.000 | 1–2.500 mm | 1–1.250 mm | 0–500 kg | 0,5–4 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 10–100 Tsd. | 1–2.500 mm | 1–1.250 mm | 0–500 kg | 0,5–5 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 10–10.000 | — | — | — | 0,5–2,5 mm |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–5.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–5.000 kg |
Apparatebau | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.000 mm | 0–10.000 kg |
Gerätebau | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.000 mm | 0–10.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–10.000 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–5.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–500 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–15 kg |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 10–100 Tsd. | 1–2.500 mm | 1–1.250 mm | 0,5–2 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | — | — | — | — |
Feinschneiden / Pressen | 1–10.000 | 1–2.500 mm | 1–1.250 mm | — |
Formenbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Druckgussformen | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Modellbau | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Schäumformen | 1–5.000 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Pressformen | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 1–750 mm | 1–750 mm | 1–500 mm | 0–1.000 kg |
Montagevorrichtungen | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–3.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–3.000 kg |
Spannvorrichtungen | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 0–3.000 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–100 Tsd. | 1–3.600 mm | 1–2.200 mm | 1–600 mm | 0–1.000 kg |
5-Achs-Fräsen | 1–100 Tsd. | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–300 mm | 0–500 kg |
Formfräsen (3 D) | 1–100 Tsd. | 1–3.600 mm | 1–2.200 mm | 1–600 mm | 0–1.000 kg |
HSC-Fräsen | 1–10.000 | 1–3.600 mm | 1–2.200 mm | 1–450 mm | 0–500 kg |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Flachschleifen | 1–10.000 | 1–600 mm | 1–400 mm | 1–200 mm | 0–300 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaschieren / Laminieren | 1–100 Tsd. | 1–1.000 mm | 1–750 mm | 0,1–3 mm | 0–150 kg | 0,1–10 mm |
Pulverbeschichten | 1–100 Tsd. | 1–3.000 mm | 1–1.200 mm | 1–2.000 mm | 0–1.000 kg | — |
Trowalisieren / Gleitschleifen | 1–100 Tsd. | 1–60 mm | 1–60 mm | 1–60 mm | — | — |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Siebdruck | 1–10.000 | 1–500 mm | 1–290 mm | 1–290 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Edelmetalle
SilberSonstige Edelmetalle
Kunststoffe
ThermoplasteHochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)Teilchenverstärkte VerbundwerkstoffeHolz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC)Naturfaserverstärkter Kunststoff (NFK)
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Nichtmetallische anorg. Werkstoffe
Graphit
Branchen
Maschinenbau allgemeinLuft- und RaumfahrtindustrieVerpackungsindustrieHauswirtschaftstechnikAnlagenbauKessel- und BehälterbauBeleuchtungsmittelindustrieBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauSondermaschinenbauBürotechnik und ZubehörAutomatisierungs- und SteuerungstechnikApparatebauChemische IndustrieElektroindustrieMedizintechnikMess- und Regeltechnik, LaborgeräteMilitärtechnikPapier- und DruckereimaschinenbauEnergieindustrieFeinmechanik, Mechatronik und OptikHydraulik- und PneumatikindustrieAutomobilindustrie und FahrzeugbauReinraumtechnik
Zertifikate
ISO 9001:2008
DIN 18800-7:2008 Klasse A-C (kl. Schweißnachweis)
Teile & Maschinen
Maschinenpark (7)
1 / 7

Dreh FräsZentrum
HerstellerEmco
SteuerungSiemens Sinumerik 840D
Baujahr2013
2 / 7

Fräsmaschine mit KuKa
HerstellerDMG
SteuerungHeidenhaim 530
Baujahr2012
3 / 7

5 Achs Fräsmaschine
HerstellerDMG
SteuerungHeidenhaim 530
Baujahr2010
Technologie
5-Achs-Fräsen
4 / 7

Pulverbeschichtungsanlage
HerstellerMeeh-Jumbo
Steuerungkeine Angabe
Baujahr2009
Technologie
Pulverbeschichten
5 / 7

Dreh-Fräszentrum
HerstellerINDEX
SteuerungSiemens 840D
Baujahr2008
Technologie
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung)
6 / 7

Fräsmaschine Haas GR 712
HerstellerHaas
SteuerungHAAS CNC control system
Baujahr2013
Technologie
Fräsen
7 / 7

Zeiss Messmaschine Accura
HerstellerZeiss
SteuerungZeiss
Baujahr2013
7 Maschinenpark
5-Achs-Fräsen1
Pulverbeschichten1
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung)1
Fräsen1
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.