.jpg&w=1920&q=75)

Übersicht
Über KLEiN GmbH&Co.KG Umformtechnik Sachsen
Wer wir sind
Wir verstehen uns als Dienstleister für die komplette Umformtechnik und sind damit Ihr Partner für die Erarbeitung und Umsetzung einer schnellen und wirtschaftlichen Lösung. Mit führenden Technologien entwickeln und fertigen wir aus einer Hand. Von der ersten Idee über Bauteilentwicklung, eigenen Werkzeugbau bis zur Baugruppenfertigung in Serie sind wir der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden.
...
...
1 / 15
.jpg)
2 / 15
.jpg)
3 / 15
.jpg)
4 / 15
.jpg)
5 / 15
.jpg)
6 / 15
.jpg)
7 / 15
.jpg)
8 / 15
.jpg)
9 / 15
.jpg)
10 / 15

11 / 15
.jpg)
12 / 15
.jpg)
13 / 15
.jpg)
14 / 15

15 / 15

Ottendorf-Okrilla, Deutschland
Mitglied seit 2026
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate1
Umsatz50 - 100 Mio.
Gründungsjahr1998
Kompetenzen
Technologien
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Tiefziehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Drücken | 1–100 Tsd. | — | — | — | 50–500 mm | 0,5–5 mm |
Stanz- Tiefziehwerkzeuge
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Stanzwerkzeuge / Schnittwerkzeuge | 500–6.000 mm | 500–2.500 mm | 50–1.000 mm | 0–20.000 kg |
Folgeverbundwerkzeuge | 500–6.000 mm | 500–2.500 mm | 50–1.000 mm | 0–20.000 kg |
Tiefziehwerkzeuge | 500–6.000 mm | 500–2.000 mm | 50–1.500 mm | 0–7.000 kg |
Ersatzteilfertigung | — | — | — | — |
Prägewerkzeuge / Stempel | 1–3.000 mm | 1–2.500 mm | 1–1.000 mm | 0–7.000 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Lehren | 1–2.500 mm | 1–2.500 mm | 1–1.000 mm | 0–500 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (WIG) | 5–100 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–25 kg | — |
Bolzenschweißen | 1–500 Tsd. | — | — | — | — | — |
Buckelschweißen | 1–1 Mio. | — | — | — | — | 1–3 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–10 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm |
5-Achs-Fräsen | 1–10 | 0–500 mm | 0–250 mm | 0–100 mm |
Formfräsen (3 D) | 1–10 | 500–3.000 mm | 250–1.000 mm | 100–500 mm |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Branchen
EnergieindustrieKälte-, Klima- und LufttechnikMedizintechnikWerkzeugmaschinenbauLuft- und RaumfahrtindustrieMaschinenbau allgemeinAnlagenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauBauzubehör
Zertifikate
IATF 16949:2016
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.