

Übersicht
Über MEGA Int'l
Wer wir sind
MEGA Int'l in Roermond NL/Neeritter wurde 1996 als Ingenieurbüro gegründet und erweiterte schnell sein Portfolio um eine Vielzahl von Handelsaktivitäten, die sich aus den Wünschen von Kunden ergaben, die neben bekannten Entwicklungskonzepten auch Maschinenteile, Maschinenmodule und sogar komplette Maschinen anvertrauten an MEGA Int'l. MEGA Int'l Roermond/Neeritter arbeitet eng zusammen mit einer großen Anzahl von Europaische und Globale Spitzenproduzenten , die auf eine breite Palette von Produktions- und Produktdisziplinen spezialisiert sind, die einen beträchtlichen Teil der Bedürfnisse von Maschinenherstellern abdecken können. MEGA Int'l nutzt ihre Lieferanten um eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Kosten zu spielen, um dem starken globalen Wettbewerb in puncto Preis und Technik voraus zu sein.
1 / 1

NEERITTER, Niederlande
Mitglied seit 2016
Mitarbeiter< 5
Zertifikate2
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr1996
Kompetenzen
Technologien
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 0–10.000 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 10–2.500 | 10–5.000 mm | 10–300 mm | 10–300 mm | 0–500 kg |
Maschinenbau pneumatisch | — | — | — | — | — |
Apparatebau | 1–1.000 | 1–5.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.500 mm | 0–5.000 kg |
Gerätebau | — | — | — | — | — |
Handhabungstechnik | — | — | — | — | — |
Gießen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinenformgießen (Sandguss) | 10–25.000 | 5–10.000 mm | 5–2.000 mm | 5–3.000 mm | — | 0–50.000 kg |
Kokillengießen | 100–10.000 | 5–400 mm | 5–300 mm | 5–300 mm | — | 0–10 kg |
Druckgießen | — | — | — | — | — | — |
Feingießen | 50–10.000 | 10–5.000 mm | 10–1.000 mm | 10–1.000 mm | — | 0–10.000 kg |
Niederdruckgießen | 1.000–25.000 | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | — | 0–10 kg |
Handformgießen (Sandguss) | 10–25.000 | 5–5.000 mm | 5–2.000 mm | 5–2.000 mm | — | 0–25.000 kg |
Schleudergießen | 10–1.000 | 10–2.000 mm | — | — | 10–1.000 mm | 0–5.000 kg |
Stranggießen | — | — | — | — | — | — |
Thixoforming | — | — | — | — | — | — |
Kabelkonfektionierung
| Technologien | Durch- messer |
|---|---|
Kabelkonfektionierung | 0,1–50 mm |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 500–250.000 | 0,5–600 mm | 0,5–600 mm | — | 0,1–10 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | 500–250.000 | 0,5–600 mm | 0,5–600 mm | — | 0,1–3 mm |
Tiefziehen | 1.000–250.000 | 10–500 mm | 10–500 mm | 10–500 mm | 0,5–3 mm |
Feinschneiden / Pressen | 500–250.000 | 0,5–800 mm | 0,5–800 mm | — | — |
Massivumformung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Gesenkschmieden | 1–100 Tsd. | — | — | 0–50 kg |
Freiformschmieden | 10–1.000 | — | — | 0–25.000 kg |
Ringwalzen | 5–1.000 | 100–500 mm | 250–5.000 mm | 0–5.000 kg |
Draht- & Federbiegen
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Drahtbiegen | 500–100.000 | 0,1–25 mm |
Federbiegen | 50–10.000 | 1–250 mm |
Werkstoffe
Kunststoffe
ThermoplasteAcryl (PMMA)HochleistungskunststoffeDuroplasteElastomereKautschuk und Gummi
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Advanced Materials / Exotenwerkstoffe
Nickellegierungen (Inconel,Monel,Hastelloy)
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Naturwerkstoffe
Gestein
Nichtmetallische anorg. Werkstoffe
Graphit
Branchen
Feinmechanik, Mechatronik und OptikAntriebs- und GetriebetechnikApparatebauHydraulik- und PneumatikindustrieArmaturenbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauBeleuchtungsmittelindustrieBerg- und TunnelbauEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauElektroindustrie
Zertifikate
ISO 9001:2015
EN ISO 13485
Teile & Maschinen
Teile (8)
1 / 8

Teil 1
Stückzahl0
2 / 8

Teil 2
Stückzahl0
3 / 8

Teil 3
Stückzahl0
4 / 8

Teil 4
Stückzahl0
5 / 8

Teil 5
Stückzahl0
6 / 8

Gearbox
Stückzahl0
7 / 8

Deep Drawing
Stückzahl0
8 / 8

Shape Forging
Stückzahl0
8 Teile
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.