
Panoramica
Su MAENCO - HKR Group GmbH
Chi siamo
MAENCO è l'acronimo di Manufacturing, Engineering, Consulting. Siamo il vostro partner affidabile per soluzioni su misura nei settori della tecnologia di produzione, dell'ingegneria e della consulenza. Con sede a Iserlohn, nel Nord Reno-Westfalia, una città con una lunga tradizione e un alto livello di competenza nell'industria e nella lavorazione dei metalli, combiniamo la forza regionale con il know-how tecnologico. Grazie alla nostra pluriennale esperienza e competenza nei progetti dei clienti in tutti i settori industriali, vi offriamo soluzioni innovative perfettamente adattate alle vostre esigenze. Grazie alla nostra solida rete di partner di cooperazione nazionali e internazionali, possiamo sempre offrirvi le migliori risorse e risultati possibili che soddisfino le vostre esigenze. In qualità di azienda orientata al cliente, attribuiamo grande importanza all'efficienza, alla qualità e alla sostenibilità nei nostri risultati. La vostra sfida è la nostra motivazione: insieme sviluppiamo soluzioni che ottimizzano i vostri processi e aumentano la vostra competitività. La nostra gamma di servizi in sintesi: -Produzione di componenti: tornitura, fresatura, lavorazione laser, tecnologia di erosione, tecnologia di levigatura e lucidatura, tecnologia delle superfici, tecnologie di produzione ibride -Tecnologia degli utensili: utensili e singole parti di utensili in base alle esigenze individuali -Ulteriore lavorazione, produzione a contratto e assemblaggio dei componenti - Stampa/prototipazione 3D -Ingegneria e consulenza
Iserlohn, Germania
Membro dal 2026
Dipendenti5 - 10
Certificati1
Fatturato< 1 Mio.
Competenze
Tecnologie
Montaggio
| Tecnologie | Peso |
|---|---|
Montaggio di gruppi costruttivi meccanici | 0–2000 kg |
Montaggio di gruppi costruttivi elettromeccanici | 0–1000 kg |
Montaggio industriale / in sito | 0–1000 kg |
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro |
|---|---|---|---|
Tornitura | 1–1000 | 0–1000 mm | 0–200 mm |
Tornitura automatica (barra) | 1–10.000 | 0–800 mm | 10–100 mm |
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–1000 | 0–1500 mm | 0–1500 mm | 0–15 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–1000 | 0–3000 mm | — | 0–8 mm |
Truciolatura (plastica)
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Tornitura | 1–5000 | 1–1000 mm | — | — | 1–500 mm |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–1000 | 0–1000 mm | — | — | 0–200 mm |
Fresatura | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | — |
Stampi per l'imbutitura
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Utensili per la punzonatura / utensili per il taglio | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–4000 kg |
Stampi composti progressivi | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–4000 kg |
Utensili per la tranciatura fine | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–200 mm | 0–2000 kg |
Stampi per imbutitura | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–1000 kg |
Utensili per la punzonatura, punzoni | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–1000 kg |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–3000 kg |
Stampi per pressofusione | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–3000 kg |
Costruzione di modelli | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–2000 kg |
Utensili per estrusione | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–2000 kg |
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | 0–1000 kg |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carbonitrare | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | 0–250 kg |
Tempra | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 0–200 kg |
Brunitura | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–500 mm | 0–500 kg |
Produzione additiva
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fused Deposition Modelling (FDM) | 1–50 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — | — | — |
Sinterizzazione al laser metallo | 1–50 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — | — | — |
Stampa 3D (generale) | 1–100 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — | — | — |
Selective Laser Melting (SLM) | 1–50 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0–50 kg | 1–10 mm |
Sinterizzazione al laser selettivo | 1–50 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — | — | — |
Stereolitografia (SLA) | 1–50 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | — | — | — |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 1–3000 mm | 0–1000 kg |
Dispositivi per il montaggio | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–500 kg |
Dispositivi di serraggio | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–250 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 0–3000 mm | 0–1000 mm | 0–500 mm |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cromatazione | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | — | 0–250 kg | — |
Rivestimento CVD | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | 0–250 kg | 1–20 mm |
Rivestimento in PVD | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | 0–250 kg | 1–20 mm |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura d'incisione | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | 0–250 kg |
Marcatura al laser / iscrizione al laser | 1–5000 | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–300 mm | 1–500 mm | — |
Materiali
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Settori
Tecnica di automatizzazione e di controlloCostruzione di macchine automaticheIndustria automobilistica e costruzione di veicoliIndustria elettricaIndustria dell'illuminazioneCostruzione di armatureMeccanica generaleTecnica medicalemeccanica di precisione, meccatronica e otticaTecnica di economia domesticaIndustria del mobileCostruzione di macchine specialiIndustria dell'imballaggioCostruzione meccanica di utensiliIndustria della carta e della tipografiaImpiantistica
Certificati
Senza certificazione
Parti e macchine
Componenti (1)
1 / 1

Grundplatte Stanzbiegewerkzeug
TecnologiaTaglio a elettroerosione (erosione a filo metallico)
MaterialeAcciaio per utensili
Dimensioni
Peso2 mm
Lunghezza170 mm
Altezza20 mm
Larghezza300 mm
ComplessitàHigh
SettoriIndustria automobilistica e costruzione di veicoli
1 Componenti
Taglio a elettroerosione (erosione a filo metallico)1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.