

Panoramica
Su ZIAS International GmbH
Chi siamo
Zias è un gruppo internazionale di società, che è rappresentato in Germania con Zias International GmbH di Darmstadt. La nostra produzione è flessibile e può operare vari lavori nella lavorazione dei metalli, che utilizza le seguenti tecnologie: turno mulino punch rotolo turno taglio trattamento termico macinare estrusione rivestimento della polvere polimerica saldatura zincatura tempra Dalla produzione di profili di costruzione per la produzione di componenti di precisione per il medicale, aerospaziale, utensili per macchine di produzione e sistemi automatizzati interi e attrezzature - tutti i punti di forza di Zias sono. Personale Zias qualificato in tutte le aree garantire la qualità dei prodotti e garantire l'elaborazione degli ordini tempestivo.
1 / 1

Darmstadt, Germania
Membro dal 2017
Dipendenti200 - 500
Certificati2
Competenze
Tecnologie
Lavorazione di lamiere con utensili
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Diametro | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Punzonatura / Tranciatura | 1–10 Mln | 5–1000 mm | 5–1000 mm | — | — |
Trancia / Piegatura (Macchine Bihler) | 1–1 Mln | 5–50 mm | 5–50 mm | — | 1–5 mm |
Imbutitura | 1–10 Mln | — | — | — | — |
Tranciatura fine / Stampaggio alla pressa | 1–10 Mln | 5–3000 mm | 5–1500 mm | — | — |
Pressatura | 1–10 Mln | — | — | 100–500 mm | 0,5–5 mm |
Profilatura a rullo | 1–10 Mln | 5–10.000 mm | 5–200 mm | — | 0,5–5 mm |
Curvatura di lamiere | 1–10 Mln | — | 5–600 mm | — | 0,5–5 mm |
Tornitura
Lavorazione di lamiere
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio al laser 2D (taglio al raggio laser) | 1–10 Mln | 5–3000 mm | 5–1500 mm | 0–1000 kg | 0,5–8 mm |
Curvatura / Piegatura | 1–10 Mln | 20–3000 mm | — | — | 0,5–10 mm |
Punzonatura, roditura | 1–10 Mln | 5–600 mm | 5–400 mm | 0–100 kg | 0,5–5 mm |
Lavorazione combinata taglio laser / punzonatura | 1–10 Mln | 2–3000 mm | 2–1500 mm | 0–1000 kg | 0,5–8 mm |
Taglio al cannello autogeno | 1–10 Mln | 20–1500 mm | 20–15.000 mm | 0–2000 kg | 1–50 mm |
Taglio al plasma (taglio per fusione a plasma) | 1–10 Mln | 30–2000 mm | 30–1500 mm | 0–1000 kg | 2–50 mm |
Raddrizzatura di lamiere | 1–10 Mln | — | 20–1500 mm | — | 1–10 mm |
Taglio a cesoia (Banco / Nastro) | 1–10 Mln | — | — | — | 1–20 mm |
Incisione all'acqua ed asportazione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio a elettroerosione (erosione a filo metallico) | 1–10 Mln | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–40 mm | 0–100 kg |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tempra | 1–10 Mln | 1–800 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 0–100 kg |
Tempra a induzione | 1–10 Mln | 1–800 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 0–100 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusione a immersione metallo | 1–10 Mln | 1–6000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Rivestimento a polvere | 1–10 Mln | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–1500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Rotofinish / Burattatura | 1–10.000 | 1–200 mm | 1–5 mm | 1–200 mm | — | — | — |
Pulizia e sgrassatura | — | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–1500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Sabbiatura | 1–10.000 | 1–3000 mm | 1–1500 mm | 1–1500 mm | — | 0–2000 kg | — |
Zincatura | 1–10 Mln | 1–3000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 1–1000 mm | 0–1000 kg | 0,5–1000 mm |
Materiali
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Settori
Meccanica generaleTecnica medicaleIndustria aeronautica
Certificati
ISO 9001:2008
DIN EN 1090
Parti e macchine
Componenti (9)
1 / 9

Agraffe Edelstahl
DescrizioneAgraffe für die unsichtbare Befestigung von Fassadenplatten
2 / 9

Wandhalter feuerverzinkt
DescrizioneSysteme der vorgehängte hinterlüfteten Fassaden für alle Arten der Verkleidung
3 / 9

4 / 9

Profile
DescrizioneStahlprofile, verzinkt, polymer beschichtet
5 / 9

Gerätehaus
DescrizioneStahlblech verzinkt, polymer beschichtet
6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Maschinenwerkzeuge
DescrizioneEigene Entwicklung, Fertigung
9 Componenti
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.