
Panoramica
Su ZVZ-Composite GmbH
Chi siamo
portafoglio di servizi Costruzione di utensili e attrezzature Produzione di utensili di piccolo e grande volume in plastica, alluminio o acciaio con controllo della temperatura e idraulica. Produciamo il tuo strumento in schiuma, strumento laminato a mano, strumento RTM, strumento SMC, strumento idroformato, modello di materiale in blocchi di plastica, strumento di termoformatura, strumento di stampaggio a iniezione, strumento di pressofusione Fresatura di grandi formati da 500 mm x 500 mm fino a 8,5 m x 3,5 m Fresatura Lavorazione di ghisa, alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, materiale plastico a blocchi, GRP / CFRP Fresatura Produzione in serie fino a 50.000 pezzi all'anno Colata di reazione del poliuretano PUR nel processo a bassa pressione Diversi livelli di durezza: compatto, duro, duro integrale, semiduro, morbido
1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Radeburg, Germania
Membro dal 2022
Dipendenti20 - 50
Certificati1
Fatturato1 - 5 Mio.
Fondazione2008
Documenti di marketing
Competenze
Tecnologie
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Stampi per pressofusione | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Costruzione di modelli | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Formatura a compressione | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Stampi per l'imbutitura sotto vuoto | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Stampi per fucinare | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Utensili per estrusione | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Costruzione stampi per il soffiaggio | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Stampi per l'imbutitura
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Utensili per la punzonatura / utensili per il taglio | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Stampi composti progressivi | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Utensili per la tranciatura fine | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Stampi per imbutitura | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Produzione di ricambi | — | — | — | — |
Stampi per estrusione | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Utensili per la punzonatura, punzoni | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di alesatura / dispositivi di fresatura | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Misurazione con calibro | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | 0–20.000 kg |
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 0–10.000 kg |
Utensili per la truciolatura
Misurazione e controllo
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Misurazione e controllo | 50–3000 mm | 50–3000 mm | 50–2000 mm | 50–3000 mm | 0–20.000 kg |
Incisione all'acqua ed asportazione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Taglio a elettroerosione (erosione a filo metallico) | 1–15.000 | 1–1200 mm | 1–700 mm | 1–400 mm | 0–500 kg |
Accecatura a elettroerosione (elettroerosione di accecatura) | 1–1000 | 1–1770 mm | 1–1200 mm | 1–680 mm | 0–5000 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 1–50.000 | 300–8000 mm | 200–3500 mm | 100–1200 mm | — |
Fresatura a 5 assi | 1–1000 | 50–3000 mm | 50–8000 mm | 50–1200 mm | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 1–1000 | 500–3000 mm | 500–8000 mm | 500–1200 mm | — |
Fresatura HSC | 1–10.000 | 50–8500 mm | 50–3500 mm | 50–1100 mm | 0–20.000 kg |
Iniezione plastica, estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
|---|---|---|---|---|
Espansione | 30–5000 | 100–1000 mm | 100–1000 mm | 100–1000 mm |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Titanio e leghe di titanio
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Materiali inorg. non metallici
CeramicaVetroCemento armatoColata mineraleGrafite
Materiali sinterizzati
Polvere metallica per pezzi formatiPolvere metallica per metallo duro
Metalli nobili
ArgentoOroPlatinoAltri metalli nobili
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco Leghe per saldatura
Settori
Costruzione meccanica di utensili
Certificati
ISO 9001:2015
Parti e macchine
Parco macchine (1)
1 / 1

Tecnologia
Fresatura sagomata (3 D)Fresatura a 5 assiFresatura HSCFresaturaEspansione
1 Parco macchine
Fresatura sagomata (3 D)1
Fresatura a 5 assi1
Fresatura HSC1
Fresatura1
Espansione 1
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.