

Übersicht
Über Torgelower Metallwaren
Wer wir sind
industrieller Metallbau mit Fokus auf präziser Fertigung, Prozesssicherheit und hoher Qualitätstiefe www.tmw.gmbh ganzheitliche Produktionsdienstleistungen im Metallbau für Industriekunden: - CNC-Fertigung - Blechbearbeitung: Lasern, Stanzen, Kanten, Drehen, Fräsen - Schweißkonstruktionen (manuell und mit Schweißroboter) - montagefertige Baugruppen
1 / 3

2 / 3

3 / 3

Torgelow, Deutschland
Mitglied seit 2023
Premium Mitglied seit 2026
Mitarbeiter50 - 100
Zertifikate3
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr1991
Kompetenzen
Technologien
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 100–10.000 | 600–700 mm | 400–450 mm | — | — | 3–3,5 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | 100–10.000 | 3.000–3.500 mm | 400–450 mm | — | — | 6–7 mm |
Tiefziehen | 100–10.000 | 300–350 mm | 300–350 mm | 60–65 mm | — | 1–1,2 mm |
Feinschneiden / Pressen | 100–10.000 | 2.000–2.500 mm | 750–800 mm | — | — | — |
Drücken | 0–10.000 | — | — | — | 0–300 mm | 0–3 mm |
Blechrunden | 100–1.000 | — | 1.000–1.020 mm | — | — | 1–1,5 mm |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 0–10.000 | 0–3.000 mm | 0–300 mm | 0–150 mm | 0–80 kg | 0–30 mm |
Biegen / Abkanten | ab 1 | ab 0 mm | — | — | — | ab 0 mm |
Stanzen / Nibbeln | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | 0–10.000 | 0–3.000 mm | 0–300 mm | 0–150 mm | — | 0–30 mm |
Blechrunden | ab 1 | — | 0–3.000 mm | — | — | 0–15 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–1 Mio. | — | — | — | — | 0,5–12 mm |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Roboterschweißen | 0–10.000 | 0–2.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | — | 0–500 kg | — |
Punktschweißen | 0–10.000 | — | — | — | — | — | 0–2 mm |
Elektrodenhandschweißen | 0–10.000 | 0–3.000 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | 0–1.000 mm | 0–30 kg | 0–6 mm |
Löten | 0–10.000 | 0–3.000 mm | 0–1.500 mm | 0–1.000 mm | 0–500 mm | 0–25 kg | — |
Rollennahtschweißen | 0–10.000 | — | — | — | — | — | 0–1,5 mm |
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Träger-Anarbeitung | 0–6.000 mm | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–500 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–80 kg |
Lehren | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–20 kg |
Montagevorrichtungen | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–500 mm | 0–20 kg |
Schweißvorrichtungen | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–30 kg |
Baugruppenherstellung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clinchen / Durchsetzfügen | 0–10.000 | 0–50 mm | 0–50 mm | — | — | — | 0–2 mm |
Falzen | 0–10.000 | — | — | — | — | — | 0–2 mm |
Kleben | 0–10.000 | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–1.000 mm | 0–20 kg | 0–2 mm |
Nieten | 0–10.000 | 0–20 mm | 0–20 mm | — | — | — | 0–5 mm |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–20.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–500 kg |
Kabelkonfektionierung
| Technologien | Durch- messer |
|---|---|
Kabelkonfektionierung | 0–2 mm |
Stanz- Tiefziehwerkzeuge
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Folgeverbundwerkzeuge | 600–610 mm | 150–200 mm | 100–150 mm | 0–0,5 kg |
Feinstanzwerkzeuge | 70–80 mm | 10–20 mm | 1–30 mm | 0–0,5 kg |
Tiefziehwerkzeuge | 250–260 mm | 250–260 mm | 50–75 mm | 0–0,5 kg |
Ersatzteilfertigung | — | — | — | — |
Prägewerkzeuge / Stempel | 0–300 mm | 0–300 mm | 0–500 mm | 0–20 kg |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohrformen | 0–10.000 | 0–6.000 mm | — | — | 0–100 mm | — |
Laserschneiden Rohr & Profil | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Blechrunden | ab 1 | — | 0–1.000 mm | — | — | 0–5 mm |
Beschriftung/Markierung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer |
|---|---|---|---|---|---|
Lasermarkieren / Laserbeschriften | 0–10.000 | 0–3.000 mm | 0–2.000 mm | 0–150 mm | 0–300 mm |
Werkstoffe
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
AnlagenbauKessel- und BehälterbauAutomobilindustrie und FahrzeugbauBauzubehör
Zertifikate
ISO 9001:2015
DIN EN 1090
DIN EN ISO 3834
Teile & Maschinen
Teile (3)
1 / 3

Rauchsauger
TechnologieMechanische Baugruppenmontage
WerkstoffEdelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)
Abmessungen
Gewicht35 mm
KomplexitätHigh
2 / 3

Längsstabrost
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffEdelstahl (rostfrei V2A)
Abmessungen
Höhe20 mm
Länge1000 mm
Gewicht20 mm
Breite300 mm
KomplexitätMedium
3 / 3

Ausströmkasten
TechnologieSchutzgasschweißen (MIG/MAG)
WerkstoffEdelstahl (rostfrei V2A)
Abmessungen
Breite300 mm
Höhe200 mm
Gewicht10 mm
Länge300 mm
Maschinenpark (4)
1 / 4

TruArc Weld 1000
HerstellerTrumpf
SteuerungFronius
Baujahr2024
2 / 4
.jpg)
Laserschneidanlage TuLaser 3030 fiber (L95) mit Festkörperlaser und Rotolas (3D)
HerstellerTRUMPF
SteuerungSINUMERIK
Baujahr2026
3 / 4
.jpg)
Trubend 5170
HerstellerTRUMPF
4 / 4

Stanz-Nibbel-Maschine
HerstellerTrumpf
Baujahr2018
3 Teile
Mechanische Baugruppenmontage1
Schutzgasschweißen (MIG/MAG)2
4 Maschinenpark
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.