

Übersicht
Über UF Industries Unruh & Friesen oHG
Wer wir sind
Willkommen bei der UF Industries GbR. Seit mehr als 20 Jahren bündeln wir die erforderlichen Kompetenzen rund um das Thema Zeichnungsteile in einer eigenen Abteilung. Unsere Mitarbeiter beraten und unterstützen Sie bei der Beschaffung von maßgeschneiderten Sonder- und Zeichnungsteilen und realisieren für Sie hochwertige und präzise Dreh-, Fräs- und Kombinationsteile nach Zeichnung – auch in anspruchsvollen Geometrien und in kleinen Losgrößen. Qualität und Funktion stehen dabei für uns an oberster Stelle. Um dies zu erreichen, entwickeln wir uns und unser Portfolio ständig weiter. Ganz nach dem Motto: Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein! Unser Anspruch ist es, für jede konkrete, mechanisch-technische Anforderung nach Zeichnung oder Muster eine effiziente und optimale Lösung anzubieten zu können. Wir bieten Ihnen bei Bedarf eine schnelle und zielorientierte Unterstützung in der Realisierung Ihrer Konstruktionen. Gerade in der Projektphase ist es von entscheidender Bedeutung, die beste, modernste und zugleich kostengünstigste Fertigungstechnologie zu wählen. Gerne optimieren wir gemeinsam mit Ihnen aber auch bestehende Konstruktionsteile.
1 / 2

2 / 2

Espelkamp, Deutschland
Mitglied seit 2020
Premium Mitglied seit 2023
Mitarbeiter5 - 10
Zertifikate1
Umsatz5 - 10 Mio.
Gründungsjahr2020
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Kunststoffspritzen, Extrudieren
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgießen | ab 1 | 1–300 mm | 1–300 mm | 1–300 mm | 0,05–0,5 kg |
Extrusion (Profile) | 1–10 Mio. | — | 1–100 mm | 1–100 mm | — |
Umspritzen von Einlegeteilen | 1–10 Mio. | 1–100 mm | 1–100 mm | 1–100 mm | 0–100 kg |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | ab 1 | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | 1–15 mm |
Gießen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenformgießen (Sandguss) | ab 1 | 100–500 mm | 100–500 mm | 100–500 mm | 5–100 kg |
Kokillengießen | 5–100 Tsd. | 100–2.000 mm | 100–2.000 mm | 100–1.000 mm | 0–50 kg |
Druckgießen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Feingießen | 5–100 Tsd. | 100–5.000 mm | 100–2.000 mm | 100–5.000 mm | 0–30 kg |
Niederdruckgießen | 100–100.000 | 100–5.000 mm | 100–5.000 mm | 100–5.000 mm | 0–30 kg |
Handformgießen (Sandguss) | 50–100 Tsd. | 500–5.000 mm | 500–5.000 mm | 500–5.000 mm | 0–30 kg |
Umformen (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thermoformen (Vakuum-Tiefziehen) | 1–10 Mio. | 1–100 mm | 1–100 mm | 1–100 mm | 0–100 kg | 1–20 mm |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–50 Mio. | ab 1 mm | — | — | ab 1 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | ab 1 | ab 1 mm | — | — | ab 1 mm | — |
Langdrehen | 1–50 Mio. | ab 1 mm | — | — | ab 1 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–50 Mio. | ab 1 mm | — | — | ab 1 mm | — |
Hartdrehen | 1–5 Mio. | 1–5.000 mm | — | — | 1–1.000 mm | — |
Räumen | 1–50 Mio. | 1–5.000 mm | — | — | 1–5.000 mm | — |
Tieflochbohren | 1–10 Mio. | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | 0–50 kg |
Endenbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–5.000 mm | — | — | 1–5.000 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–5.000 mm | — | — | 1–5.000 mm | 0–50 kg |
Rohrbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rohrbiegen | 5–500 Tsd. | 5–1.000 mm | — | — | 20–200 mm | 1–20 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | ab 10 | 500–2.000 mm | 50–100 mm | 50–100 mm | — | 3–5 mm |
Flanschbiegen / Profilbiegen | 5–100 Tsd. | — | 1–20 mm | — | — | 1–20 mm |
Innenhochdruckumformen | 5–500 Tsd. | — | — | — | — | — |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 1–10 Mio. | 1–500 mm | 1–500 mm | — | — | 0,1–2 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | ab 1 | 1–100 mm | 1–40 mm | — | — | 1–4 mm |
Tiefziehen | 1–10 Mio. | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | 1–2.000 mm | — | 0,5–20 mm |
Feinschneiden / Pressen | 1–10 Mio. | 0,01–500 mm | 0,01–500 mm | — | — | — |
Drücken | 1–10 Mio. | — | — | — | 0,1–200 mm | 0,1–200 mm |
Rollprofilieren | 1–10 Mio. | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | — | — | 1–100 mm |
Blechrunden | 1–10 Mio. | — | 5–1.000 mm | — | — | 0,1–200 mm |
Massivumformung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gesenkschmieden | 5–50.000 | — | — | — | — | 0–5 kg |
Fließpressen | 100–1 Mio. | 1–1.000 mm | — | — | 1–1.000 mm | — |
Strangpressen | 100–1 Mio. | 5–100 mm | 5–100 mm | 5–100 mm | 2–100 mm | — |
Freiformschmieden | 5–100 Tsd. | — | — | — | — | 0–5 kg |
Draht- & Federbiegen
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Drahtbiegen | 5–500 Tsd. | 0,1–10 mm |
Federbiegen | 5–500 Tsd. | 0,1–10 mm |
Sintern & Pulverpressen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sintern | 100–100.000 | 100–5.000 mm | 100–5.000 mm | 100–5.000 mm | 2–3.000 mm | 0–30 kg |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–50 Mio. | ab 1 mm | ab 1 mm | ab 1 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–50 Mio. | ab 1 mm | ab 1 mm | ab 1 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–50 Mio. | ab 1 mm | ab 1 mm | ab 1 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–10 Mio. | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | 1–5.000 mm | — | 0–20 kg |
Tieflochbohren | 1–10 Mio. | 1–1.000 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–500 mm | 0–30 kg |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Kunststoffe
ThermoplasteElastomereSilikone (LSR)Kautschuk und GummiGlasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Edelmetalle
SilberGoldPlatinSonstige Edelmetalle
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
Luft- und RaumfahrtindustrieMaschinenbau allgemeinPapier- und DruckereimaschinenbauReinraumtechnikElektroindustrieMöbelindustrieMess- und Regeltechnik, LaborgeräteFeinmechanik, Mechatronik und OptikWerkzeugmaschinenbauTelekommunikationstechnikVerpackungsindustrieSondermaschinenbauSchiffsbauEnergieindustrieHydraulik- und PneumatikindustrieInformationstechnik (Hardware)ArmaturenbauMedizintechnikHauswirtschaftstechnikEisenbahnindustrie und SchienenfahrzeugbauChemische IndustrieBürotechnik und ZubehörBerg- und TunnelbauBau-, land- und forstwirtschaftlicher MaschinenbauApparatebauKessel- und BehälterbauBeleuchtungsmittelindustrieAutomobilindustrie und FahrzeugbauAntriebs- und GetriebetechnikAutomatisierungs- und SteuerungstechnikMilitärtechnikBauzubehörAnlagenbauKälte-, Klima- und Lufttechnik
Zertifikate
ISO 9001:2015
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.