

Übersicht
Über ZIAS International GmbH
Wer wir sind
ZIAS ist eine internationale Unternehmensgruppe, die in Deutschland mit ZIAS International GmbH in Darmstadt vertreten ist. Unsere Produktion ist flexibel und kann diverse Aufträge in der Metallbearbeitung bedienen, bei den folgende Technologien verwendet werden: Drehen Fräsen Stanzen Walzen Biegen Schneiden Wärmebehandlung Schleifen Extrusion Polymer-Pulverbeschichtung Schweißen galvanische Verzinkung Härten Von der Herstellung von Bauprofilen bis hin zur Fertigung präziser Teile für Medizintechnik, Luftfahrt, Werkzeuge für Produktionsmaschinen und ganzer automatisierten Systemen und Anlagen - all das sind die Stärken von ZIAS. Qualifizierte ZIAS-Mitarbeiter in allen Bereichen sichern die Qualität der Erzeugnisse und sorgen für termingerechte Auftragsbearbeitung.
1 / 1

Darmstadt, Deutschland
Mitglied seit 2017
Mitarbeiter200 - 500
Zertifikate2
Kompetenzen
Technologien
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | 1–10 Mio. | 5–1.000 mm | 5–1.000 mm | — | — |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | 1–1 Mio. | 5–50 mm | 5–50 mm | — | 1–5 mm |
Tiefziehen | 1–10 Mio. | — | — | — | — |
Feinschneiden / Pressen | 1–10 Mio. | 5–3.000 mm | 5–1.500 mm | — | — |
Drücken | 1–10 Mio. | — | — | 100–500 mm | 0,5–5 mm |
Rollprofilieren | 1–10 Mio. | 5–10.000 mm | 5–200 mm | — | 0,5–5 mm |
Blechrunden | 1–10 Mio. | — | 5–600 mm | — | 0,5–5 mm |
Drehen
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | 1–10 Mio. | 5–3.000 mm | 5–1.500 mm | 0–1.000 kg | 0,5–8 mm |
Biegen / Abkanten | 1–10 Mio. | 20–3.000 mm | — | — | 0,5–10 mm |
Stanzen / Nibbeln | 1–10 Mio. | 5–600 mm | 5–400 mm | 0–100 kg | 0,5–5 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | 1–10 Mio. | 2–3.000 mm | 2–1.500 mm | 0–1.000 kg | 0,5–8 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10 Mio. | 20–1.500 mm | 20–15.000 mm | 0–2.000 kg | 1–50 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10 Mio. | 30–2.000 mm | 30–1.500 mm | 0–1.000 kg | 2–50 mm |
Blechrichten | 1–10 Mio. | — | 20–1.500 mm | — | 1–10 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–10 Mio. | — | — | — | 1–20 mm |
Ätzen und Abtragen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Funkenerosives Schneiden (Drahterodieren) | 1–10 Mio. | 1–500 mm | 1–500 mm | 1–40 mm | 0–100 kg |
Wärmebehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Härten | 1–10 Mio. | 1–800 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 0–100 kg |
Induktionshärten | 1–10 Mio. | 1–800 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 0–100 kg |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metall-Schmelztauchen | 1–10 Mio. | 1–6.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Pulverbeschichten | 1–10 Mio. | 1–3.000 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Trowalisieren / Gleitschleifen | 1–10.000 | 1–200 mm | 1–5 mm | 1–200 mm | — | — | — |
Reinigen und Entfetten | — | 1–3.000 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Sandstrahlen | 1–10.000 | 1–3.000 mm | 1–1.500 mm | 1–1.500 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Verzinken | 1–10 Mio. | 1–3.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 1–1.000 mm | 0–1.000 kg | 0,5–1.000 mm |
Werkstoffe
Eisengusswerkstoffe
StahlgussGusseisen
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Branchen
Maschinenbau allgemeinMedizintechnikLuft- und Raumfahrtindustrie
Zertifikate
ISO 9001:2008
DIN EN 1090
Teile & Maschinen
Teile (9)
1 / 9

Agraffe Edelstahl
BeschreibungAgraffe für die unsichtbare Befestigung von Fassadenplatten
2 / 9

Wandhalter feuerverzinkt
BeschreibungSysteme der vorgehängte hinterlüfteten Fassaden für alle Arten der Verkleidung
3 / 9

4 / 9

Profile
BeschreibungStahlprofile, verzinkt, polymer beschichtet
5 / 9

Gerätehaus
BeschreibungStahlblech verzinkt, polymer beschichtet
6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Maschinenwerkzeuge
BeschreibungEigene Entwicklung, Fertigung
9 Teile
Sie sind Zulieferer?
Finden Sie ideal passende Anfragen.
Sie sind Einkäufer?
Laden Sie Ihre Anfrage hoch.