
Panoramica
Su Uniplast
Chi siamo
Produzione a contratto CNC per costruzione di utensili, macchine e impianti. Costruisci strumenti, macchine o macchine speciali? Hai bisogno di pezzi di precisione per le tue macchine e sistemi? Assumiamo la produzione CNC. Produzione a contratto per ingegneria meccanica, costruzione di utensili o fabbricazione di stampi. Dai un'occhiata ai nostri esempi di produzione! Produciamo in modo altamente efficiente su moderni centri di lavoro rapidamente con alta qualità e puntualità. I principali produttori di macchine si affidano alla nostra produzione dal 1989.
1 / 1

Vrnjacka Banja, Serbia
Membro dal 2020
Competenze
Tecnologie
Tornitura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|
Tornitura | 0–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Tornitura automatica (barra) | 0–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Tornitura a fantina mobile | 0–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Lavorazione completa tornitura (con fresatura) | 1–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Tornitura dura | 0–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Brocciatura | 1–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Finitura | 1–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | — |
Lavorazione di alberi | 1–10.000 | 0–1200 mm | 0–400 mm | 0–400 kg |
Lavorazione di profili ad estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lavorazione di profili ad estrusione | — | — | 0–1600 mm | 0–1600 mm | — | 0–1000 kg |
Estrusione | 0–10.000 | 0–6000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–100 mm | — |
Iniezione plastica, estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Stampaggio a iniezione | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Costruzione Stampi
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Stampi per iniezione | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Stampi per pressofusione | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Conchiglie | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Costruzione di modelli | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Formatura a espansione | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Formatura a compressione | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Stampi per l'imbutitura sotto vuoto | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Stampi per fucinare | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Stampi sinterizzati | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Utensili per estrusione | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Costruzione stampi per il soffiaggio | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Macchine ed attrezzi
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
Ingegneria meccanica | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Ingegneria pneumatica | 1–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–700 kg |
Trattamento di superfici
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anodizzazione / Ossidazione anodica | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Brunitura | 1–10.000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–2000 mm | — | 0–700 kg | — |
Cromatazione | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Rivestimento CVD | 1–10.000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 2–2000 mm | 0–700 kg | 1–2000 mm |
Cromatura | 1–10.000 | 1–2000 mm | 1–2000 mm | 1–2000 mm | — | 0–800 kg | — |
Zincatura | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg | 0–1000 mm |
Fucinatura ed estrusione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stampaggio a caldo | 0–10.000 | — | — | — | — | 0–1000 kg |
Estrusione | 0–10.000 | 0–2000 mm | — | — | 0–2000 mm | — |
Fucinatura libera | 1–10.000 | — | — | — | — | 0–2000 kg |
Laminazione circolare | 1–10.000 | 0–2000 mm | — | — | 0–2000 mm | 0–2000 kg |
Martellatura a tondo / fucinatura a tondo (profilo cavo) | 1–10.000 | 0–2000 mm | — | — | 0–2000 mm | — |
Martellatura a tondo/ fucinatura a tondo (profilo pieno) | 1–10.000 | 0–2000 mm | — | — | 0–2000 mm | — |
Tixoforming | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | 0–2000 kg |
Lavorazione di precisione
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettifica in tondo esterna | 1–10.000 | 0–1000 mm | — | — | 0–500 mm | — | — |
Rettifica a tondo interna | 1–10.000 | 0–1500 mm | — | — | 0–600 mm | — | — |
Rettifica senza centri | 1–10.000 | 0–1500 mm | — | — | 0–500 mm | 0–400 kg | — |
Levigatura a tondo - interno | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–100 mm | 0–1000 kg | — |
Levigatura a tondo - esterno | 0–10.000 | 0–1000 mm | — | — | 0–500 mm | 0–600 kg | — |
Levigatura a nastro | 1–10.000 | — | 0–1500 mm | — | — | — | 0–1500 mm |
Levigatura in piano | 1–1000 | 0–1500 mm | — | — | 0–500 mm | — | — |
Rettifica in piano | 0–10.000 | 0–800 mm | 0–2500 mm | 0–1900 mm | — | 0–2000 kg | — |
Rettifica a coordinate | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | 0–1000 kg | — |
Lappatura piana | 1–10.000 | 0–2000 mm | — | — | 0–2000 mm | — | — |
Rettifica di profili | 0–10.000 | 0–800 mm | 0–2000 mm | 0–1600 mm | 0–500 mm | — | — |
Rettifica ovalizzata / rettifica di alberi motore | 1–10.000 | 0–2000 mm | — | — | — | 0–2000 kg | — |
Produzione additiva
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso | Spessore del materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fused Deposition Modelling (FDM) | 1–1000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Formatura galvanica | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Laminated Object Manufacturing (LOM) | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Sinterizzazione al laser metallo | 1–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Multi-Jet-Modelling (MJM) | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Stampa 3D (generale) | 1–1000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Selective Laser Melting (SLM) | — | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 kg | 0–2000 mm |
Sinterizzazione al laser selettivo | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Stereolitografia (SLA) | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — | — |
Colata sotto vuoto | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | 0–2000 kg | — |
Trattamento termico
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indurimento / Indurimento del contorno | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Flammatura | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Ricottura | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Tempra | 1–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–600 mm | 0–1000 kg |
Tempra a induzione | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Brunitura | 0–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Ossidazione | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–2000 kg |
Ricottura sotto vuoto | 1–1000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–1000 kg |
Bonifica | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm | 0–999 kg |
Costruzione di dime
| Tecnologie | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|
Dispositivi di misurazione / dispositivi di controllo | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–700 kg |
Dispositivi per il montaggio | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–500 kg |
Elementi saldati | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–700 kg |
Fresatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fresatura | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | — |
Fresatura a 5 assi | 0–10.000 | 0–450 mm | 0–500 mm | 0–450 mm | — | — |
Fresatura sagomata (3 D) | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | — |
Lavorazione completa fresatura (con tornitura) | 0–10.000 | 0–6000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–80 mm | — |
Fresatura HSC | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Alesatura di fori profondi | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 1–100 mm | 0–1000 kg |
Fresatura d'incisione | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–50 mm | 0–1000 kg |
Alesatura / segare
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taglio | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–80 mm | — |
Alesatura / Lavorazione di filettature | 0–10.000 | 0–600 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | — | 0–1000 kg |
Dicitura/marcatura
| Tecnologie | Lotsize | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Diametro |
|---|---|---|---|---|---|
Marcatura al laser / iscrizione al laser | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm |
Incisione di profondità al laser | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm |
Serigrafia | 1–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — |
Firmatura | 1–10.000 | 0–1000 mm | 0–1600 mm | 0–1000 mm | 0–1000 mm |
Stampa a tampone | 0–10.000 | 0–2000 mm | 0–2000 mm | — | — |
Materiali
Acciaio
Acciaio da costruzioneAcciaio da cementazione/da bonificaAcciaio inox (inossidabile V2A)Acciaio inox (inossidabile/resistente agli acidi V4A)Acciaio automaticoAcciaio per utensiliAcciaio per molleAcciaio per estrusione a freddo
Materiali di ghisa
Acciaio fusoGhisa
Metalli leggeri
Alluminio e leghe di alluminio Magnesio leghe di magnesioTitanio e leghe di titanio
Metalli pesanti
Leghe rame-zinco (ottone)Rame e leghe del rame Zinco e leghe di zinco
Materie plastiche
TermoplasticiMetacrilato (PMMA)Materia plastiche ad alta prestazionePlastiche termoindurentiElastomeriSiliconi (LSR)Caucciù e gommaMateriali in vetroresina (PRFV)Materie plastiche in fibra di carbonio (CFK)Materiali compositi rinforzati di particelleMateriali compositi legno-plastica (WPC)Polimeri rinforzati ocn fibre naturali (NFK)
Settori
Meccanica generaleCostruzione meccanica di utensiliTecnica di misurazione e regolazione, strumenti di laboratorio
Parti e macchine
Componenti (44)
...
...
...
...
...
...
...
...
1 / 44

46
Dimensioni del lotto0
2 / 44

47
Dimensioni del lotto0
3 / 44

7
Dimensioni del lotto0
4 / 44

8
Dimensioni del lotto0
5 / 44

9
Dimensioni del lotto0
6 / 44

10
Dimensioni del lotto0
7 / 44

11
Dimensioni del lotto0
8 / 44

14
Dimensioni del lotto0
9 / 44

18
Dimensioni del lotto0
10 / 44

31
Dimensioni del lotto0
11 / 44

32
Dimensioni del lotto0
12 / 44

15
Dimensioni del lotto0
13 / 44

20
Dimensioni del lotto0
14 / 44

13
Dimensioni del lotto0
15 / 44

22
Dimensioni del lotto0
16 / 44

12
Dimensioni del lotto0
17 / 44

19
Dimensioni del lotto0
18 / 44

23
Dimensioni del lotto0
19 / 44

24
Dimensioni del lotto0
20 / 44

21
Dimensioni del lotto0
21 / 44

25
Dimensioni del lotto0
22 / 44

42
Dimensioni del lotto0
23 / 44

43
Dimensioni del lotto0
24 / 44

44
Dimensioni del lotto0
25 / 44

5
Dimensioni del lotto0
26 / 44

34
Dimensioni del lotto0
27 / 44

35
Dimensioni del lotto0
28 / 44

16
Dimensioni del lotto0
29 / 44

17
Dimensioni del lotto0
30 / 44

45
Dimensioni del lotto0
31 / 44

28
Dimensioni del lotto0
32 / 44

29
Dimensioni del lotto0
33 / 44

30
Dimensioni del lotto0
34 / 44

27
Dimensioni del lotto0
35 / 44

36
Dimensioni del lotto0
36 / 44

37
Dimensioni del lotto0
37 / 44

38
Dimensioni del lotto0
38 / 44

39
Dimensioni del lotto0
39 / 44

40
Dimensioni del lotto0
40 / 44

41
Dimensioni del lotto0
41 / 44

26
Dimensioni del lotto0
42 / 44

4
Dimensioni del lotto0
43 / 44

3
Dimensioni del lotto0
44 / 44

6
Dimensioni del lotto0
Parco macchine (14)
1 / 14

DOOSAN
ProduttoreDOOSAN
Sistema di controlloFANUC
Anno di costruzione2019
2 / 14

DOOSAN LINX
ProduttoreDOOSAN
Sistema di controlloFANUC
Anno di costruzione2019
3 / 14

FANUC ROBODRILL
ProduttoreFANUC
Sistema di controlloFANUC
Anno di costruzione2016
4 / 14

GANESH
ProduttoreGANESH
Sistema di controlloFANUC
Anno di costruzione2010
5 / 14

MIKRON
ProduttoreMIKRN
Sistema di controlloHANDEHAIN
Anno di costruzione1999
6 / 14

MIKRON
ProduttoreMIKRON
Sistema di controlloHANDEHAIN
Anno di costruzione1999
7 / 14

SCHAUBLINE 128
ProduttoreSCHAUBLINE 128
Sistema di controlloSINUMERIC
Anno di costruzione1993
8 / 14

SCHAUBLINE 128
ProduttoreSCHAUBLINE 128
Sistema di controlloSINUMERIC
Anno di costruzione1990
9 / 14

DECEL DE 10
ProduttoreDECEL DE 10
Anno di costruzione1990
10 / 14

DECKEL DE 10
ProduttoreDECKEL DE 10
Anno di costruzione1990
11 / 14

ATOS
ProduttoreATOS
Anno di costruzione2011
12 / 14

ELB
ProduttoreELB
Anno di costruzione1996
13 / 14

STUDER S30
ProduttoreSTUDER S30
Anno di costruzione1985
14 / 14

PEGAZ
ProduttorePEGAZ
Anno di costruzione2007
44 Componenti
14 Parco macchine
Sei un fornitore?
Trova richieste perfettamente corrispondenti.
Sei un acquirente?
Carica la tua richiesta.