

Übersicht
Über Metallbau Schmalenbach
Wer wir sind
Wir, Metallbau Schmalenbach, haben uns auf die Herstellung verschiedenster hochwertiger und geschmackvoller Edelstahl- und Cortenstahl-Accessoires spezialisiert. Jahrelange Erfahrung im Umgang mit Metallprodukten, versiertes Knowhow und die Gabe für ein außergewöhnliches Design geben unseren Produkten Einzigartigkeit. Im Vordergrund steht die Beschränkung auf das Wesentliche. In einer reiz überfluteten Welt kommt es uns auf Ruhe und Entspannung an. Die Einfachheit ist das Ziel und mit ihr die Einzigartigkeit unserer Produkte, im Bereich der verschiedensten Art von Metallbauprodukten für die Industrie. Neben unserer großen Produktpalette bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Ideen in die Tat umsetzen zu lassen. Bei uns bekommen Sie maßgefertigte Sonderanfertigungen, Serienteile, Schweißkonstruktionen, Sonderkonstruktionen, Prototypen sowie Lohnschweißen. Gerne können Sie uns in der Linienstr.14 in 42289 Wuppertal besuchen.
1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11

Wuppertal, Deutschland
Mitglied seit 2024
Mitarbeiter5 - 10
Zertifikate1
Umsatz< 1 Mio.
Gründungsjahr2022
Marketingdokumente
Kompetenzen
Technologien
Schweißkonstruktionen / Stahlbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Schweißkonstruktionen | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Maschinenrahmen / Maschinenständer | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 0–3.500 kg |
Träger-Anarbeitung | 1–12.000 mm | 1–400 mm | 1–1.000 mm | 0–3.500 kg |
Schweißen allgemein
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schutzgasschweißen (MIG/MAG) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Schutzgasschweißen (Plasma) | 1–500 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 1–1.000 mm | 0–3.000 kg | 1–40 mm |
Schutzgasschweißen (WIG) | ab 1 | 0–2.500 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg | — |
Laserschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg | — |
Roboterschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Punktschweißen | 1–2.500 | — | — | — | — | — | 1–5 mm |
Elektrodenhandschweißen | 1–500 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 1–1.000 mm | 0–3.500 kg | 1–40 mm |
Elektronenstrahlschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Ultraschallschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Unterpulverschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg | 1–9.999.999 mm |
Abbrennstumpfschweißen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | — |
Bolzenschweißen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | — |
Buckelschweißen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Löten | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–10.000 kg | — |
Reibschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | — | — | — |
Rührreibschweißen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | — | — | — |
Rollennahtschweißen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Vakuumlöten | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Wasserstrahlschneiden
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserstrahlschneiden 2D | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | — | ab 0 mm |
Wasserstrahlschneiden 3D | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | 1–9.999.999 mm |
Wasserstrahlschneiden Rohr & Profil | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | 1–9.999.999 mm |
Maschinen und Gerätebau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Maschinenbau mechanisch | 1–50 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 0–3.500 kg |
Maschinenbau hydraulisch | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Maschinenbau pneumatisch | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Apparatebau | 1–50 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 0–3.500 kg |
Gerätebau | 1–100 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 0–35.000 kg |
Handhabungstechnik | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Montage
| Technologien | Gewicht |
|---|---|
Mechanische Baugruppenmontage | 0–3.500 kg |
Elektromechanische Baugruppenmontage | 0–50.000 kg |
Industriemontage / Vorortmontage | 0–15.000 kg |
Drehen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Drehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Automatendrehen (Stange) | ab 1 | ab 0 mm | ab 10 mm | — |
Langdrehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Komplettbearbeitung Drehen (mit Fräsbearbeitung) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Hartdrehen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Räumen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Endenbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Wellenbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–10.000 kg |
Strangpressprofilbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Strangpressprofilbearbeitung | — | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–10.000 kg |
Strangpressen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Flexible Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschneiden 2D (Laserstrahlschneiden) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Laserschneiden 3D (Laserstrahlschneiden) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg | 1–9.999.999 mm |
Biegen / Abkanten | ab 1 | ab 0 mm | — | — | — | ab 0 mm |
Stanzen / Nibbeln | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Kombibearbeitung Laserschneiden / Stanzen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Laserschneiden Rohr & Profil | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Autogenes Brennschneiden | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | 1–9.999.999 mm |
Plasmaschneiden (Plasma-Schmelzschneiden) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–50.000 kg | 1–9.999.999 mm |
Blechrunden | ab 1 | — | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Blechrichten | 1–10 Mio. | — | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Blechscheren (Tafel / Band) | 1–10 Mio. | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Werkzeuggebundene Blechbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stanzen / Pressen (Werkzeugfallend) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Stanzen-Biegen (Bihler Maschine) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm |
Tiefziehen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 mm |
Feinschneiden / Pressen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — |
Drücken | 1–10 Mio. | — | — | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm |
Rollprofilieren | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm |
Kunststoffspritzen, Extrudieren
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgießen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 kg |
Extrusion (Profile) | 1–10 Mio. | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Umspritzen von Einlegeteilen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Mehrkomponentenspritzgießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Spritzpressen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–9.999.999 kg |
Schäumen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Extrusionsblasen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Pressen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–10.000 kg |
Rotationsformen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Fügen (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Gewicht |
|---|---|---|
Extrusionsschweißen | 1–10 Mio. | 0–100.000 kg |
Heizelementschweißen | 1–10 Mio. | 0–100.000 kg |
Warmgasschweißen | 1–10 Mio. | 0–1 kg |
Umformen (Kunststoff)
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thermoformen (Vakuum-Tiefziehen) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | 1–9.999.999 mm |
Gießen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maschinenformgießen (Sandguss) | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg |
Kokillengießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–15.000 kg |
Druckgießen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | ab 0 kg |
Feingießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg |
Niederdruckgießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg |
Handformgießen (Sandguss) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg |
Schleudergießen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Stranggießen | 1–10 Mio. | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Thixoforming | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg |
Sintern & Pulverpressen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sintern | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Metallpulverspritzgießen (MIM) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg |
Stanz- Tiefziehwerkzeuge
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Stanzwerkzeuge / Schnittwerkzeuge | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Folgeverbundwerkzeuge | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Feinstanzwerkzeuge | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Tiefziehwerkzeuge | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–10.000 kg |
Entgratschnitte | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Ersatzteilfertigung | — | — | — | — |
Fließpresswerkzeuge | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Prägewerkzeuge / Stempel | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–50.000 kg |
Strangpresswerkzeuge | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Formenbau
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Spritzgussformen | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Druckgussformen | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–50.000 kg |
Kokillen | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Modellbau | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Schäumformen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Pressformen | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–50.000 kg |
Vakuumtiefziehwerkzeuge | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–50.000 kg |
Schmiedegesenke | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Sinterwerkzeuge | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–50.000 kg |
Extrusionswerkzeuge | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Blasformen | — | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–50.000 kg |
Vorrichtungsbau
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Bohrvorrichtungen / Fräsvorrichtungen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Lehren | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Messvorrichtungen / Prüfvorrichtungen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Montagevorrichtungen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Schweißvorrichtungen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Spannvorrichtungen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Ätzen und Abtragen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkenerosives Schneiden (Drahterodieren) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Funkenerosives Senken (Senkerodieren) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Laserabtragen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–10.000 kg | — |
Chemisches Entgraten | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — |
Thermisches Entgraten (TEM) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Elektrochemisches Abtragen (ECM) | 1–10 Mio. | 1–8.888.888 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Ätzabtragen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Zerspanungswerkzeuge
| Technologien |
|---|
Formfräser |
Sonderbohrwerkzeuge |
Schlauch- und Rohrleitungen (konfektioniert)
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Hydraulikrohre | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm |
Hydraulikschläuche | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm |
Industrieschläuche | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm |
Baugruppenherstellung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clinchen / Durchsetzfügen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Dichtungsschäumen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Falzen | 1–10 Mio. | — | — | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Kleben | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | 1–9.999.999 mm |
Nieten | 1–250 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | — | — | — | 1–5 mm |
Schrumpfen / Kaltdehnen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Vergießen von Bauteilen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — |
Messen & Prüfen
| Technologien | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
Messen & Prüfen | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Verzahnung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zylinderrad / Stirnrad | ab 1 | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — |
Innenverzahnung | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Kegelrad | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Kettenrad | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Zahnriemenrad | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Zahnstange | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Schneckentrieb | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Gewindebearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Gewinderollen / Gewindewalzen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Gewindeschleifen | 1–100 | 1–2.000 mm | 1–40 mm | 0–100 kg |
Gewindewirbeln | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Schneckenfräsen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Schneckenrollen / Schneckenwalzen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Schneckenschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Draht- & Federbiegen
| Technologien | Stückzahl | Durch- messer |
|---|---|---|
Drahtbiegen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm |
Federbiegen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm |
Massivumformung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
Gesenkschmieden | 1–10 Mio. | — | — | 0–10.000 kg |
Fließpressen | ab 1 | ab 0 mm | ab 0 mm | — |
Freiformschmieden | 1–10 Mio. | — | — | 0–100.000 kg |
Ringwalzen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg |
Rundkneten / Rundhämmern (Hohlprofil) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Rundkneten / Rundhämmern (Vollprofil) | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
Feinbearbeitung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenrundschleifen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | — | — | ab 0 mm | — | — |
Innenrundschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | — | — |
Spitzenlosschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Rundhonen - Innen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Rundhonen - Außen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Glattwalzen - Innen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Glattwalzen - Außen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | 0–100.000 kg | — |
Bandschleifen | 1–10 Mio. | — | 1–9.999.999 mm | — | — | — | 1–9.999.999 mm |
Flachhonen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | — | — |
Flachschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Koordinatenschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Kugelstrahlen | 1–100 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | — | 0–2.000 kg | — |
Planläppen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | 1–9.999.999 mm | — | — |
Profilschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — |
Unrundschleifen / Kurbelwellenschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | — | — | — | 0–100.000 kg | — |
Oberflächenbehandlung
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht | Material- stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auftragsschweißen | 1–50 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | 1–400 mm | 0–10.000 kg | 1–40 mm |
Beizen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Elektropolieren | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — |
Metall-Schmelztauchen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Pulverbeschichten | 1–100 | 1–6.000 mm | 1–5.000 mm | 1–2.500 mm | — | 0–3.500 kg | — |
Trowalisieren / Gleitschleifen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | — | — |
Reinigen und Entfetten | 1–100 | 1–12.000 mm | 1–5.000 mm | 1–4.000 mm | — | 0–1.000 kg | — |
Roboterlackieren | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Sandstrahlen | 1–100 | 1–8.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 mm | — | 0–3.500 kg | — |
Spritzlackieren | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Verchromen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–100.000 kg | — |
Verzinken | 1–100 | 1–8.000 mm | 1–3.000 mm | 1–2.500 mm | 1–2.500 mm | 0–3.500 kg | 1–50 mm |
Fräsen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
5-Achs-Fräsen | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
Formfräsen (3 D) | 1–500 Tsd. | ab 0 mm | ab 0 mm | ab 0 mm | — | — |
Fräsen mit Drehbearbeitung | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — |
HSC-Fräsen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–10.000 kg |
Ultraschallfräsen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–10.000 kg |
Gravierfräsen | 1–10 Mio. | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 0–10.000 kg |
Bohren / Sägen
| Technologien | Stückzahl | Länge | Breite | Höhe | Durch- messer | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tieflochbohren | 1–2.000 | 1–300 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–80 mm | 0–1.000 kg |
Ultraschallbohren | 1–99 | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | 1–9.999.999 mm | — | 0–3.500 kg |
Sägen | 1–2.000 | 1–12.000 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | — |
Bohren / Gewindebearbeitung | 1–2.500 | 1–400 mm | 1–400 mm | 1–400 mm | — | 0–1.000 kg |
Werkstoffe
Schwermetalle
Kupfer-Zink-Legierung (Messing)Kupfer und KupferlegierungZink und ZinklegierungLote
Leichtmetalle
Aluminium und AluminiumlegierungMagnesium und MagnesiumlegierungTitan und Titanlegierung
Stahl
BaustahlEinsatz-/VergütungsstahlEdelstahl (rostfrei V2A)Edelstahl (rostfrei/säurebeständig V4A)AutomatenstahlWerkzeugstahlFederstahlKaltfließpressstahl
Branchen
